Qc-Sim
Qc-Sim
Qc-Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Qc-Sim

Qc-Sim , la ligue entre chum du Québec.
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-23%
Le deal à ne pas rater :
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ampoules connectées Philips ...
99.99 € 129.99 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Cuistot7




Messages : 10
Réputation : 0
Date d'inscription : 12/06/2010
Age : 37
Localisation : St-Constant

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyLun Juin 21 2010, 00:22

Choix de Repechage
1 Phoenix Coyotes 813249-Phoenix Coyotes 778987-Phoenix Coyotes 614429-Phoenix Coyotes 585151
2 Phoenix Coyotes 813249
3 Phoenix Coyotes 499842-Phoenix Coyotes 424687
4 Phoenix Coyotes 813249-Phoenix Coyotes 499842
5 Phoenix Coyotes 813249

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Phoenix Coyotes 499842 37 2800000 2 79 71 71 75 69 75 66 69 59 57 76 81 73 73 73
Jakub Voracek R Phoenix Coyotes 499842 20 875000 2 57 70 75 63 63 61 75 71 80 58 52 60 67 62 69
Glen Murray R Phoenix Coyotes 499842 37 4000000 2 73 69 71 71 60 74 70 74 74 54 73 68 71 68 72
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 499842 26 1225000 1 66 61 63 69 69 72 70 65 57 61 61 70 63 70 68
Nikita Filatov R Phoenix Coyotes 499842 19 875000* 2 64 69 63 58 54 48 70 70 68 51 49 60 65 53 65
Petteri Nokelainen C Phoenix Coyotes 499842 23 850000 1 53 54 54 69 75 66 69 59 79 75 57 72 53 70 68
Daniel Winnik C Phoenix Coyotes 499842 24 531667 1 60 53 66 72 74 70 75 78 84 65 64 72 59 72 70
Mikko Koivu C Phoenix Coyotes 499842 26 3250000 2 69 74 80 75 73 85 76 79 76 77 78 77 74 77 77
Vern Fiddler C Phoenix Coyotes 499842 29 1100000 2 62 57 66 73 75 63 75 71 72 71 53 67 61 70 68
Alexei Kaigorodov C Phoenix Coyotes 499842 26 2000000 3 60 65 72 58 58 56 69 63 71 63 50 66 65 57 66
Brayden Schenn C Phoenix Coyotes 499842 18 460000 3 57 61 51 57 55 59 56 58 60 67 51 56 56 57 63
Alexandre Picard L Phoenix Coyotes 499842 24 984200* 1 63 67 68 55 75 76 69 57 53 63 49 54 66 68 65
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes 499842 19 875000 2 62 65 71 62 62 59 73 63 77 48 58 66 66 61 67
Petr Prucha L Phoenix Coyotes 499842 27 1100000 2 74 67 72 61 65 57 71 70 75 69 51 68 71 61 69
Radim Vrbata L Phoenix Coyotes 499842 28 3000000 2 76 69 74 62 66 56 78 70 83 52 57 67 73 61 69
Magnus Paajarvi-Svensso L Phoenix Coyotes 499842 18 900000 3 49 59 63 50 53 42 70 56 74 45 48 49 57 48 61
Jonas Ahnelöv D Phoenix Coyotes 499842 21 750000* 2 50 53 52 69 58 71 72 63 57 54 49 65 51 66 63
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 499842 23 1200000 2 58 68 64 82 75 81 74 62 67 61 52 74 63 79 71
Alex Pietrangelo D Phoenix Coyotes 499842 19 2225000* 2 53 58 59 61 66 60 64 59 74 50 49 59 56 62 64
Mathieu Schneider D Phoenix Coyotes 499842 40 1550000 1 79 72 71 67 63 65 74 78 65 48 74 71 74 65 72
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 499842 36 2250000 1 78 60 60 69 70 67 72 79 70 47 75 77 66 68 71
Sami Lepistö D Phoenix Coyotes 499842 25 550000 1 64 63 60 71 74 71 76 67 74 60 56 65 62 72 69
Robert Scuderi D Phoenix Coyotes 499842 30 3400000 4 25 36 35 76 76 70 67 76 84 49 72 76 32 74 67
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 499842 18 875000* 3 56 56 51 59 59 58 64 63 72 43 47 52 54 58 62
Jonathan Bernier G Phoenix Coyotes 499842 21 843333 2 72 70 72 76 76 69 76 73 74 68 52 56 71 73 72
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 499842 29 4250000 2 79 78 74 79 79 80 76 77 80 71 69 73 77 79 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R SPR 24 2000000 3 54 61 67 54 55 57 65 57 72 68 48 59 60 55 65
Andrew Orpik R SPR 23 150000* 3 44 43 47 53 56 61 54 54 61 46 48 64 44 56 57
Taylor Pyatt R SPR 28 600000 1 67 61 65 69 67 75 70 69 63 54 63 74 64 70 68
Joël Perrault C SPR 26 587500 1 64 69 72 61 63 54 73 68 77 68 48 65 68 59 67
Tyler Ennis C SPR 20 262500* 3 59 55 61 40 42 42 63 64 62 54 50 42 58 41 58
Justin Bernhardt C SPR 21 162000* 3 47 58 58 53 51 47 62 50 54 62 49 52 54 50 58
Robin Lindqvist C SPR 22 96000* 1 45 44 52 52 44 47 52 43 71 50 50 52 47 47 53
Stefan Meyer L SPR 24 165000* 1 65 61 65 56 57 63 67 71 37 60 41 64 63 58 61
Ryan Hollweg L SPR 26 150000* 1 38 36 42 69 64 79 70 67 39 69 57 70 38 70 63
Paul Bissonnette L SPR 24 150000* 1 29 33 37 63 63 77 63 58 49 61 65 72 33 67 60
Brett MacLean L SPR 20 262500* 2 64 58 63 61 55 57 56 57 66 60 49 56 61 57 63
Lauri Korpikoski L SPR 23 700000 2 64 58 59 63 69 65 77 66 79 72 54 63 60 65 69
Josh Lunden L SPR 23 135000* 3 54 41 45 53 57 42 61 54 68 62 53 65 46 50 57
Jeff May D SPR 22 525000 2 38 40 40 56 58 54 60 57 68 48 53 59 39 56 57
Sean Sullivan D SPR 25 605000 1 55 59 57 64 65 64 70 60 67 65 55 69 57 64 64
Nick Ross D SPR 20 262500* 2 45 54 50 66 58 68 61 51 64 53 50 59 49 64 61
Jim Vandermeer D SPR 29 2300000 2 39 36 36 71 70 80 65 76 52 49 74 82 37 73 66
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 1 49 57 55 66 58 54 54 63 64 44 52 60 53 59 59
David Schlemko D SPR 22 516667 1 54 52 54 69 69 71 74 64 71 63 55 65 53 69 66
Scott Darling G SPR 20 450000 3 51 55 39 49 54 46 64 49 74 37 48 56 48 49 56
Jason LaBarbera G SPR 29 1000000 2 75 73 65 72 75 75 70 73 76 65 66 69 71 74 72
Miika Wiikman G SPR 25 542500 1 65 69 67 72 67 67 66 61 71 62 51 67 67 68 67
Josh Tordjman G SPR 24 155000,1* 1 63 62 61 72 72 73 71 65 71 57 58 63 62 72 66
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 2 66 65 63 66 59 70 67 47 75 48 52 63 64 65 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Jordan Szwarz R Phoenix Coyotes 80326 18 450000* 0 D D D D D C- C- C- D C- D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Chris Brown R Phoenix Coyotes 80326 18 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Colin Long C AMA 20 450000 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- D C- D C-
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 C- D C- D D D- C- D C C- D D C- D- C-
Evan Bloodoff L Phoenix Coyotes 80326 19 450000* 0 D- D D- D D D C C- C D D D D- D C-
Tim Billingsley D Phoenix Coyotes 80326 19 450000* 0 D- D- D- D D- C- C- C- D D- D D D- D C-
Mathieu Brodeur D Phoenix Coyotes 80326 19 450000* 0 D- D- D- C- C- D C- D- C D D D D- D C-
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 C- C- C- D D D C C- C D D D C- D C-
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 D- D D C- C- D C C- C D C- C- D D C-
Michael Stone D Phoenix Coyotes 80326 19 450000* 0 C- C- C- D D D C- D C D D D C- D C-
Justin Weller D Phoenix Coyotes 80326 18 450000* 0 F F F D D D D D- C- D D D F D D
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F C- D C- D D D- D C- B- F C- C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D D D- D D C-
Mike Lee G Phoenix Coyotes 80326 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Qc-Sim :: Discussions-
Sauter vers: