Qc-Sim
Qc-Sim
Qc-Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Qc-Sim

Qc-Sim , la ligue entre chum du Québec.
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Cuistot7




Messages : 10
Réputation : 0
Date d'inscription : 12/06/2010
Age : 37
Localisation : St-Constant

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyLun Juin 21 2010, 00:23

Choix de Repechage
3-4-5 Philadelphia Flyers 590360


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fredrik Sjöström R Philadelphia Flyers 590360 26 750000 2 59 56 59 75 75 70 75 67 77 55 58 73 58 73 68
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 590360 37 7000000 2 73 77 81 66 74 60 81 83 78 65 80 70 77 66 77
Darren Helm R Philadelphia Flyers 590360 22 600000 4 60 58 56 75 72 79 75 62 68 76 56 62 58 75 67
Steve Sullivan R Philadelphia Flyers 590360 35 3750000 2 76 80 87 72 76 51 86 81 79 69 78 60 81 66 76
Phil Kessel R Philadelphia Flyers 590360 22 5400000 5 79 77 81 70 75 50 79 80 82 70 65 73 79 65 76
Bryan Little C Philadelphia Flyers 590360 22 2500000 4 78 73 77 63 65 58 81 67 78 63 53 57 76 62 70
Blair Betts C Philadelphia Flyers 590360 29 550000 1 53 44 68 73 74 71 73 72 75 80 60 72 55 72 70
Mike Richards C Philadelphia Flyers 590360 24 5750000 7 84 79 75 80 79 77 77 68 66 84 77 74 79 78 78
Darroll Powe C Philadelphia Flyers 590360 24 520000 1 63 62 60 79 68 75 70 73 55 73 55 74 61 74 70
Ville Leino L Philadelphia Flyers 590360 26 800000 2 62 79 71 69 72 56 72 67 71 58 58 65 70 65 69
Marian Gaborik L Philadelphia Flyers 590360 27 7500000 5 94 83 86 69 69 70 91 79 70 62 64 71 87 69 79
Matt Duchene L Philadelphia Flyers 590360 18 900000 3 62 67 65 65 64 58 71 70 73 65 57 70 64 62 66
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 590360 35 1166666 3 47 49 43 72 72 79 60 61 40 75 84 77 46 74 67
Nicklas Lidström D Philadelphia Flyers 590360 39 7450000 1 73 82 85 86 87 68 85 78 79 46 89 78 80 80 80
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 590360 35 4921429 7 84 82 74 89 84 82 70 89 53 48 69 87 80 85 80
Dion Phaneuf D Philadelphia Flyers 590360 24 6500000 5 82 74 74 78 81 99 81 86 60 59 65 86 76 86 80
Marc-André Bergeron D Philadelphia Flyers 590360 29 800000 5 76 74 71 67 65 50 78 61 69 53 62 65 73 60 68
Joey Mormina D Philadelphia Flyers 590360 27 500000* 1 38 44 44 57 59 70 58 58 50 51 54 69 42 62 59
Ryan Parent D Philadelphia Flyers 590360 22 900000 6 31 47 52 82 75 85 75 70 68 49 56 70 43 80 68
Jeremy Duchesne G Philadelphia Flyers 590360 23 530000* 1 66 60 58 70 63 61 66 68 73 47 51 61 61 64 64
Manny Fernandez G Philadelphia Flyers 590360 35 2000000 3 72 73 74 73 74 72 73 81 72 76 75 73 73 73 76
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 590360 32 925000 2 77 74 75 75 73 76 76 73 78 64 66 75 75 74 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R Philadelphia Flyers 90779 22 135000* 3 48 45 57 44 47 42 59 53 71 49 44 54 50 44 55
David Laliberté R Philadelphia Flyers 90779 23 518333 1 66 58 67 67 74 68 75 61 74 67 57 69 63 69 68
Rob Bellamy R Philadelphia Flyers 90779 24 159750* 1 43 42 43 55 56 58 58 47 64 51 50 57 42 56 56
Stefan Legein R Philadelphia Flyers 90779 21 253749,9* 2 42 45 49 54 55 49 62 46 55 52 42 54 45 52 55
Lukas Kaspar R Philadelphia Flyers 90779 24 270000* 2 56 52 59 60 58 61 67 63 67 52 50 71 55 59 63
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 90779 24 625000 3 62 63 66 57 59 59 68 68 64 56 49 70 63 58 66
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 90779 22 850000 2 54 62 64 75 68 66 75 76 79 64 50 71 60 69 69
Shane Harper R Philadelphia Flyers 90779 20 135000* 3 42 45 46 35 39 30 54 67 76 52 47 49 44 34 53
Jason Ward R Philadelphia Flyers 90779 30 500000 1 53 46 55 67 61 67 69 72 61 55 64 71 51 65 63
Jonathan Matsumoto C Philadelphia Flyers 90779 23 180000* 1 57 56 61 53 53 51 64 57 61 68 50 52 58 52 61
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers 90779 28 500000 1 65 53 70 75 72 66 76 75 65 63 50 72 62 71 69
Josh Beaulieu C Philadelphia Flyers 90779 22 149499,9* 1 42 40 52 53 51 57 53 48 41 55 51 59 44 53 56
Luke Pither C Philadelphia Flyers 90779 20 135000* 3 44 49 50 55 54 46 56 52 71 44 50 60 47 51 57
Denis Tolpeko C Philadelphia Flyers 90779 24 491667 1 57 58 59 55 66 56 66 62 74 66 51 53 58 59 64
Jared Ross C Philadelphia Flyers 90779 27 500000 1 61 66 69 62 71 61 72 64 72 65 63 62 65 64 66
Frédérik Cabana C Philadelphia Flyers 90779 23 144000* 1 33 35 42 49 49 47 59 45 66 56 48 59 36 48 52
Ryan Dingle L Philadelphia Flyers 90779 25 165000* 1 49 46 51 55 62 51 68 57 68 54 51 58 48 56 58
Garrett Klotz L Philadelphia Flyers 90779 21 240000* 2 33 34 37 51 46 60 54 61 39 54 47 70 34 52 55
Patrick Maroon L Philadelphia Flyers 90779 21 158333,4* 2 58 57 59 56 54 57 66 61 73 61 54 67 58 55 63
Matthew Clackson L Philadelphia Flyers 90779 24 152250* 1 39 37 44 55 48 60 53 58 29 51 52 62 40 54 55
Riley Cote L Philadelphia Flyers 90779 27 165000* 2 37 32 31 70 65 75 61 70 24 60 57 77 33 70 59
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 90779 26 650000 3 56 69 68 65 64 59 69 60 74 65 53 63 64 62 66
Jon Kalinski L Philadelphia Flyers 90779 22 875000 2 56 53 64 67 70 68 74 68 67 67 53 66 57 68 67
Mika Pyorala L Philadelphia Flyers 90779 28 600000 1 56 59 73 71 74 62 72 74 84 60 55 72 62 69 68
Oskars Bartulis D Philadelphia Flyers 90779 22 583333 1 53 52 45 53 54 54 62 53 66 52 46 53 50 53 59
Denis Bodrov D Philadelphia Flyers 90779 23 165000* 3 20 27 24 69 57 54 61 66 66 48 49 60 23 60 57
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 90779 21 255000* 3 34 50 49 54 44 38 62 67 70 42 48 52 44 45 55
Kevin Marshall D Philadelphia Flyers 90779 20 262500* 2 54 52 52 61 67 69 60 65 54 51 49 62 52 65 61
Danny Syvret D Philadelphia Flyers 90779 24 550000 1 56 55 70 65 69 71 73 63 73 60 62 69 60 68 68
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers 90779 20 135000* 3 47 47 50 55 61 49 63 59 74 66 44 63 48 55 61
Patrik Hersley D Philadelphia Flyers 90779 23 160500* 1 44 38 38 60 56 56 66 64 68 41 49 58 40 57 56
Sean Curry D Philadelphia Flyers 90779 27 168750* 1 58 42 44 59 51 66 55 70 38 46 54 70 48 58 58
Lukas Krajicek D Philadelphia Flyers 90779 26 1475000 1 48 66 62 69 68 66 73 69 68 44 56 69 58 67 66
Johan Backlund G Philadelphia Flyers 90779 28 800000 1 67 70 52 69 70 69 68 53 76 51 52 64 63 69 66
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 90779 28 600000 1 71 70 63 71 71 69 69 59 78 61 59 64 68 70 69
Sébastien Caron G Philadelphia Flyers 90779 29 650000 1 70 69 70 70 69 70 70 70 73 71 60 58 69 69 69
Michael Teslak G Philadelphia Flyers 90779 23 262500* 1 68 58 53 64 57 61 65 58 74 46 52 56 59 60 61
John Grahame G Philadelphia Flyers 90779 34 1000000 1 66 68 61 63 67 62 74 62 71 71 59 56 65 64 67

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Dave Labrecque C Philadelphia Flyers 80326 19 450000* 0 D C- D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Zac Rinaldo L Philadelphia Flyers 80326 19 450000 0 D D- D- D- D- C- D D F- D D C- D- D D
Eric Wellwood L Philadelphia Flyers 80326 19 450000* 0 D D D D C- D- C C- B- D D D D D C-
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 C- D D D D D D C D D D C- D D C-
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D D D D D D D C- D D C- D D C-
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 80326 18 535833* 2 D- D D D- D- D- D- C- B- D- D D D- D- D
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D- C- D- D C F- C- D
Simon Bertilsson D Philadelphia Flyers 80326 18 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Jacob DeSerres G Philadelphia Flyers 80326 19 450000 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-
Joacim Eriksson G Philadelphia Flyers 80326 19 450000* 0 D D D D D D C C- B- D- D D D D C-
Adam Morrison G Philadelphia Flyers 80326 18 450000 0 D D D- D D D D D B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Qc-Sim :: Discussions-
Sauter vers: