Qc-Sim
Qc-Sim
Qc-Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Qc-Sim

Qc-Sim , la ligue entre chum du Québec.
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ...
Voir le deal
99.99 €

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
Frank Gaumond
Wayne Gretzky du Hockey simulé
Wayne Gretzky du Hockey simulé
Frank Gaumond


Messages : 382
Réputation : 4
Date d'inscription : 30/03/2010
Age : 34
Localisation : Terrebonne

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs EmptyMer Juil 07 2010, 20:57

PICKS

1 Toronto Maple Leafs 305613

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wayne Primeau R Toronto Maple Leafs 305613 33 1400000 1 52 53 50 73 69 77 69 62 55 79 70 81 51 73 69
Nikita Filatov R Toronto Maple Leafs 305613 19 875000* 2 62 71 62 59 58 49 69 70 68 53 49 60 65 55 65
Nikolai Kulemin R Toronto Maple Leafs 305613 23 850000 1 72 65 72 61 64 59 73 76 80 56 52 63 69 61 70
Andrew Gordon R Toronto Maple Leafs 305613 24 182000,1* 1 61 74 58 55 75 63 63 55 73 63 66 70 64 64 66
Boyd Gordon R Toronto Maple Leafs 305613 26 761250 1 54 53 58 71 75 68 74 73 84 80 57 70 55 71 70
Nikolai Zherdev R Toronto Maple Leafs 305613 25 10000000 6 75 78 83 63 64 62 82 72 76 58 46 69 78 63 72
John Mitchell C Toronto Maple Leafs 305613 24 487500 1 61 61 70 70 74 68 67 74 78 73 59 69 64 70 70
Nazem Kadri C Toronto Maple Leafs 305613 19 875000* 3 49 59 58 50 55 42 62 54 64 59 46 48 55 49 61
David Legwand C Toronto Maple Leafs 305613 29 4500000 5 74 76 76 74 74 69 78 78 76 76 69 74 75 72 75
Milan Hejduk C Toronto Maple Leafs 305613 33 3900000 1 80 71 77 68 70 62 78 68 87 71 76 70 76 66 74
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs 305613 25 2900000 3 72 73 78 68 76 56 78 78 74 61 58 61 74 66 71
Andrei Kostitsyn L Toronto Maple Leafs 305613 24 3250000 2 76 75 79 65 72 62 81 75 72 57 59 72 76 66 73
Brooks Laich L Toronto Maple Leafs 305613 26 2066667 2 75 72 69 71 73 76 74 64 73 77 61 74 72 73 73
James van Riemsdyk L Toronto Maple Leafs 305613 20 875000 3 72 63 67 64 72 82 75 79 72 70 62 69 67 72 74
Garnet Exelby D Toronto Maple Leafs 305613 28 1391667 1 35 34 34 76 74 86 69 71 40 48 71 78 34 78 65
Keith Yandle D Toronto Maple Leafs 305613 23 1200000 2 58 68 64 87 73 87 74 66 67 62 52 74 63 82 72
Braydon Coburn D Toronto Maple Leafs 305613 24 1300000 1 72 55 60 86 75 89 72 86 58 47 64 79 62 83 73
John Carlson D Toronto Maple Leafs 305613 20 875000* 2 65 59 60 61 54 61 58 50 62 47 50 60 61 58 59
Marc-André Bergeron D Toronto Maple Leafs 305613 29 800000 5 76 74 71 67 65 50 78 61 69 53 62 65 73 60 68
Bryan McCabe D Toronto Maple Leafs 305613 34 5750000 2 77 70 66 72 69 73 73 79 55 48 73 79 71 71 71
François Beauchemin D Toronto Maple Leafs 305613 29 3800000 3 70 48 46 76 74 78 70 73 67 47 68 76 54 76 69
David McKee G Toronto Maple Leafs 305613 26 370000* 1 49 50 41 59 57 50 62 66 78 58 46 43 46 55 58
Jonathan Bernier G Toronto Maple Leafs 305613 21 843333 2 72 70 74 76 76 69 76 75 74 69 52 56 72 73 72
Jean-Sébastien Giguère G Toronto Maple Leafs 305613 32 6000000 2 76 76 72 78 76 68 75 70 66 77 79 72 74 74 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Lundmark R Toronto Maple Leafs 781944 28 600000 1 61 64 68 62 66 60 70 70 70 74 54 69 64 62 66
Ben Ondrus R Toronto Maple Leafs 781944 27 165000* 1 48 43 46 68 65 72 70 63 54 62 58 70 45 68 61
Greg Scott R Toronto Maple Leafs 781944 21 163500* 2 55 48 50 47 48 45 59 48 69 51 48 49 51 46 56
Alex Berry R Toronto Maple Leafs 781944 23 255000* 2 45 46 46 51 47 60 51 45 58 50 52 65 45 52 55
Christian Hanson R Toronto Maple Leafs 781944 23 262500* 1 54 44 56 50 62 75 46 46 61 57 52 64 51 62 58
Arron Asham R Toronto Maple Leafs 781944 31 640000 1 57 43 47 70 62 82 67 61 33 57 65 68 49 71 63
Kyle Rogers R Toronto Maple Leafs 781944 25 262500* 1 43 44 47 53 52 55 65 50 69 54 50 66 44 53 58
Chris DiDomenico C Toronto Maple Leafs 781944 20 678333 3 59 65 59 65 59 66 58 58 60 70 49 48 61 63 63
Darryl Boyce C Toronto Maple Leafs 781944 25 157500* 1 47 62 62 57 53 63 61 55 45 65 52 70 57 57 61
Joonas Kemppainen C Toronto Maple Leafs 781944 21 96000* 1 38 42 45 44 43 39 50 47 74 47 50 48 41 42 52
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs 781944 23 262500* 2 70 60 62 73 73 69 75 65 72 67 50 61 64 71 69
Dale Mitchell C Toronto Maple Leafs 781944 20 234000* 2 50 47 55 52 49 50 66 55 61 51 49 57 50 50 57
Tim Brent C Toronto Maple Leafs 781944 25 157500* 1 53 53 57 62 61 68 70 64 64 66 50 64 54 63 65
Will Engasser L Toronto Maple Leafs 781944 24 94500* 1 37 35 36 48 36 57 42 55 68 51 49 64 36 47 52
Luca Caputi L Toronto Maple Leafs 781944 21 249999,9* 2 41 45 51 40 43 39 57 56 72 37 42 51 45 40 54
Stefano Giliati L Toronto Maple Leafs 781944 22 164000,1* 1 49 49 53 65 63 44 70 66 61 57 50 60 50 57 59
Robert Slaney L Toronto Maple Leafs 781944 21 172500* 3 43 43 52 48 46 51 55 49 58 52 49 61 46 48 54
Ryan Hamilton L Toronto Maple Leafs 781944 24 150000* 1 44 47 44 47 53 60 48 46 59 55 50 70 45 53 56
Alex Foster L Toronto Maple Leafs 781944 25 525000 1 63 61 72 58 66 66 73 61 73 63 54 64 65 63 66
Viktor Stalberg L Toronto Maple Leafs 781944 23 850000 2 74 57 61 58 67 74 54 75 71 69 57 71 64 66 68
Juraj Mikus D Toronto Maple Leafs 781944 21 168999,9* 3 44 43 44 46 47 42 51 59 72 43 50 48 43 45 54
Matt Jones D Toronto Maple Leafs 781944 26 168750* 1 33 35 36 70 70 70 66 68 72 49 60 73 34 70 63
Dmitri Vorobiev D Toronto Maple Leafs 781944 24 525000 2 54 53 55 62 62 67 75 61 65 60 45 70 54 63 66
Phil Oreskovic D Toronto Maple Leafs 781944 22 152499,9* 1 45 46 44 69 74 76 61 68 51 61 55 74 45 73 64
Jonas Frögren D Toronto Maple Leafs 781944 29 875000 1 41 45 50 73 74 74 68 71 65 65 73 73 45 73 68
Mike Van Ryn D Toronto Maple Leafs 781944 30 2900000 1 52 57 58 64 66 65 60 65 63 42 47 65 55 65 63
Todd Perry D Toronto Maple Leafs 781944 23 135000* 1 36 28 28 57 50 60 49 58 41 47 51 68 30 55 53
Carl Gunnarsson D Toronto Maple Leafs 781944 23 240000* 2 50 44 45 69 64 65 58 63 81 45 45 70 46 66 60
Keith Aulie D Toronto Maple Leafs 781944 20 227499,9* 2 40 42 40 61 58 60 57 59 66 52 51 59 40 59 58
Jay Rosehill D Toronto Maple Leafs 781944 24 153750* 2 48 47 49 69 56 73 52 52 54 65 57 71 48 66 60
Bobby Nadeau G Toronto Maple Leafs 781944 21 93000* 1 43 41 38 42 41 42 53 36 76 39 49 47 40 41 50
James Reimer G Toronto Maple Leafs 781944 21 179000,1* 2 70 64 68 65 68 67 67 68 78 52 50 53 67 66 67

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kenny Ryan R Toronto Maple Leafs 80326 18 650000* 0 C- D D D D D C D C D D D D D C-
Richard Greenop R Toronto Maple Leafs 80326 19 551667* 3 D- D- D- D D C- D D D- D D C D- C- D
Matt Frattin R AMA 22 500000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Jimmy Hayes R AMA 20 450000 0 D D D D D C- C- D- C- D D C- D D C-
Pierce Norton R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
Jerry D'Amigo R Toronto Maple Leafs 80326 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Leo Komarov C AMA 22 600000* 0 F D- D- D D D C- C- D C- D C- D- D D
Mikhail Stefanovich C AMA 20 775000* 3 C- D C- D D D- C- C- B- C- D C- C- D C-
Chad Rau C AMA 22 500000* 0 C- D D D D D C- C- B C- D D D D C-
Konstantin Volkov C AMA 24 450000* 0 D D D D D D C C- C C- D C- D D C-
Philippe Paradis C Toronto Maple Leafs 80326 19 900000 3 D D D D D D C C- C C- D D D D C-
Tyler Ruegsegger C AMA 21 450000* 0 D D D D D D- D D C C- D D D D C-
Joel Champagne C Toronto Maple Leafs 80326 19 450000 0 D- D D- D C- D D D C C- D C- D- D C-
Jamie Devane L Toronto Maple Leafs 80326 18 450000* 0 D- D- D- D D C- D D F D D C- D- D D
Jerome Flaake L Toronto Maple Leafs 80326 19 450000* 0 D C- C- D D D C D C D D D C- D C-
Ben Winnett L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Korbinian Holzer D AMA 21 450000* 0 D- D- D- C- D C- C- D C- D- D C- D- C- C-
Chris Peluso D AMA 23 450000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Jesse Blacker D Toronto Maple Leafs 80326 18 650000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Maxim Semenov D AMA 25 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Eric Knodel D Toronto Maple Leafs 80326 19 450000* 0 D D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Barron Smith D Toronto Maple Leafs 80326 18 450000* 0 F F F- D D D C- D D D D D F- D D
Andrew MacWilliam D Toronto Maple Leafs 80326 19 450000* 0 F F F D D C- C- C- D- D D C- F D D
Grant Rollheiser G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D- C- C- B- D- D D D D C-


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Milan Hejduk Toronto Maple Leafs 305613 43 15 17 32 6 2 0 2 2 0 0 0 110 13,6 46,6 1 26 43 17 17 2 -15 13 43 2 6 0 0 7,3
L Andrei Kostitsyn Toronto Maple Leafs 305613 41 15 16 31 -6 6 3 1 4 0 0 0 119 12,6 46,2 2 24 57 17 31 6 -25 9 9 5 5 0 0 7,1
R Nikolai Zherdev Toronto Maple Leafs 305613 43 11 16 27 -24 2 1 3 4 0 0 0 120 9,2 33,3 1 21 60 18 33 1 -32 16 43 3 5 0 0 5,8
L *James van Riemsdyk Toronto Maple Leafs 305613 43 8 15 23 -1 2 0 0 0 0 0 0 90 8,9 47,6 1 58 66 16 43 38 -5 9 43 2 5 0 0 7,1
C David Legwand Toronto Maple Leafs 305613 43 9 13 22 -9 4 0 1 1 0 0 0 93 9,7 49,1 2 52 51 18 32 33 1 11 43 2 5 0 0 6,4
L Brooks Laich Toronto Maple Leafs 305613 41 9 11 20 -10 2 1 0 1 2 0 2 81 11,1 61,2 3 37 63 17 61 20 -41 13 41 1 5 0 0 6,2
D Keith Yandle Toronto Maple Leafs 305613 46 2 16 18 -20 5 0 1 1 0 0 0 29 6,9 0 0 108 35 22 33 53 20 36 46 2 4 0 0 6,7
D Tomas Kaberle Toronto Maple Leafs 305613 43 3 15 18 -25 6 0 1 1 0 0 0 42 7,1 0 1 49 61 24 40 17 -23 36 43 2 5 0 0 6,3
R Wayne Primeau Toronto Maple Leafs 305613 43 6 11 17 -1 41 0 0 0 0 1 1 56 10,7 50,0 0 47 39 13 39 41 2 16 43 1 4 5 0 6,0
D Braydon Coburn Toronto Maple Leafs 305613 43 2 15 17 -12 2 0 0 0 0 2 2 45 4,4 0 1 108 46 23 36 75 39 33 43 1 4 0 0 7,0
D François Beauchemin Toronto Maple Leafs 305613 43 2 13 15 13 29 0 0 0 0 0 0 20 10,0 0 0 59 21 17 22 52 30 17 43 1 5 5 2 5,8
R *Nikita Filatov Toronto Maple Leafs 305613 36 3 8 11 -9 14 0 0 0 0 0 0 51 5,9 40,0 1 7 34 12 30 0 -30 8 19 1 2 0 0 6,1
C John Mitchell Toronto Maple Leafs 305613 35 4 5 9 5 6 0 0 0 0 0 0 35 11,4 58,4 0 34 23 9 19 39 20 3 19 2 3 0 0 5,8
L Evgeny Artyukhin Toronto Maple Leafs 305613 29 4 5 9 2 6 0 0 0 0 0 0 34 11,8 71,4 0 27 24 8 29 27 -2 4 0 1 2 0 0 5,4
C Mikhail Grabovski Toronto Maple Leafs 305613 43 3 5 8 0 8 0 0 0 0 0 0 59 5,1 29,1 0 15 37 14 22 43 21 8 43 1 2 0 0 5,8
R Nikolai Kulemin Toronto Maple Leafs 305613 43 3 4 7 2 2 0 0 0 0 0 0 45 6,7 37,5 1 21 45 14 34 29 -5 7 43 1 2 0 0 5,7
D Garnet Exelby Toronto Maple Leafs 305613 43 1 5 6 1 8 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 109 22 16 23 137 114 19 43 1 2 0 0 6,5
C *Nazem Kadri Toronto Maple Leafs 305613 14 2 4 6 -11 0 0 0 0 0 0 0 28 7,1 31,5 0 0 9 19 9 0 -9 4 0 1 4 0 0 6,4
L Rickard Wallin Toronto Maple Leafs 305613 24 2 3 5 -1 12 0 0 0 0 0 0 23 8,7 37,0 0 14 27 8 17 6 -11 2 16 1 1 0 0 6,0
D *John Carlson Toronto Maple Leafs 305613 33 0 4 4 -3 14 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 17 16 16 11 32 21 6 33 0 2 0 0 5,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jonathan Bernier Toronto Maple Leafs 305613 18 0 0 0 6 12 0 0 479 90,7 0 2,79 49 7,39
Jean-Sébastien Giguère Toronto Maple Leafs 305613 26 0 0 0 9 13 0 3 574 89,3 1 2,70 69 7,00
*David McKee Toronto Maple Leafs 305613 3 0 0 0 1 1 1 0 55 85,9 0 2,98 9 6,00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Viktor Stalberg Toronto Maple Leafs 781944 43 11 10 21 -1 12 2 N/A N/A 0 N/A N/A 70 15,7 52,9 8 58 56 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Tyler Bozak Toronto Maple Leafs 781944 35 8 8 16 5 10 2 N/A N/A 1 N/A N/A 51 15,7 39,4 2 77 76 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Jamie Lundmark Toronto Maple Leafs 781944 43 6 9 15 5 14 2 N/A N/A 0 N/A N/A 62 9,7 64,5 0 55 50 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Tim Brent Toronto Maple Leafs 781944 39 6 8 14 -3 22 1 N/A N/A 1 N/A N/A 42 14,3 56,0 0 68 64 17 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
L Rickard Wallin Toronto Maple Leafs 781944 14 6 6 12 2 4 1 N/A N/A 0 N/A N/A 20 30,0 58,9 3 13 16 22 0 0 0 0 16 1 1 0 0 6,0
C *Chris DiDomenico Toronto Maple Leafs 781944 40 4 5 9 2 20 1 N/A N/A 0 N/A N/A 30 13,3 51,9 0 38 32 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L *Alex Foster Toronto Maple Leafs 781944 43 6 3 9 -2 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 47 12,8 45,0 0 35 20 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Mike Van Ryn Toronto Maple Leafs 781944 28 1 7 8 4 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 11,1 0 0 41 36 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Arron Asham Toronto Maple Leafs 781944 29 5 2 7 4 20 2 N/A N/A 0 N/A N/A 51 9,8 43,8 2 56 39 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L *Stefano Giliati Toronto Maple Leafs 781944 43 4 3 7 8 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 54 7,4 50,0 2 14 23 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Jay Rosehill Toronto Maple Leafs 781944 41 0 7 7 6 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 0 0 0 41 30 15 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Darryl Boyce Toronto Maple Leafs 781944 40 3 4 7 -7 28 0 N/A N/A 0 N/A N/A 37 8,1 49,5 0 32 24 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R Ben Ondrus Toronto Maple Leafs 781944 43 5 1 6 -3 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 44 11,4 59,3 0 44 52 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Jonas Frögren Toronto Maple Leafs 781944 43 2 4 6 -1 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 19 10,5 0 0 82 67 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Dmitri Vorobiev Toronto Maple Leafs 781944 43 0 5 5 -1 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 0 0 0 37 31 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
L *Ryan Hamilton Toronto Maple Leafs 781944 29 2 2 4 -7 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 10,0 50,0 1 12 10 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
R *Christian Hanson Toronto Maple Leafs 781944 43 2 2 4 0 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 35 5,7 36,4 0 26 23 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Keith Aulie Toronto Maple Leafs 781944 15 0 2 2 3 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 0 0 0 10 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Phil Oreskovic Toronto Maple Leafs 781944 30 0 1 1 -1 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 0 0 0 32 27 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
D *Carl Gunnarsson Toronto Maple Leafs 781944 18 0 1 1 2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 15 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Matt Jones Toronto Maple Leafs 781944 40 1 0 1 2 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 11,1 0 0 59 51 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Dale Mitchell Toronto Maple Leafs 781944 4 0 0 0 -1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 0 33,3 0 1 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Greg Scott Toronto Maple Leafs 781944 4 0 0 0 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 100, 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Kyle Rogers Toronto Maple Leafs 781944 10 0 0 0 -4 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 0 60,0 0 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*James Reimer Toronto Maple Leafs 781944 43 0 1 1 18 18 2 5 612 89,6 9 1,63 71
Revenir en haut Aller en bas
https://qcsim.forumsrpg.com/u1
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Qc-Sim :: Discussions-
Sauter vers: