Qc-Sim
Qc-Sim
Qc-Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Qc-Sim

Qc-Sim , la ligue entre chum du Québec.
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-33%
Le deal à ne pas rater :
Pack Ecouteurs SAMSUNG Galaxy Buds 2 Noir + Chargeur rapide
99.99 € 149.99 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Frank Gaumond
Wayne Gretzky du Hockey simulé
Wayne Gretzky du Hockey simulé
Frank Gaumond


Messages : 382
Réputation : 4
Date d'inscription : 30/03/2010
Age : 34
Localisation : Terrebonne

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyMer Juil 07 2010, 20:58

PICKS

1 Pittsburgh Penguins 246914-Pittsburgh Penguins 942474
2 Pittsburgh Penguins 246914-Pittsburgh Penguins 942474
4-5 Pittsburgh Penguins 942474

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 942474 23 725000 2 65 65 65 71 72 64 75 75 75 74 53 67 65 69 70
Corey Perry R Pittsburgh Penguins 942474 24 5325000 4 78 78 83 70 76 82 65 76 54 71 67 74 79 76 76
Ruslan Fedotenko R Pittsburgh Penguins 942474 30 1800000 1 69 68 72 70 71 70 75 78 70 57 64 75 69 70 71
Joffrey Lupul R Pittsburgh Penguins 942474 26 4250000 4 77 77 74 75 70 69 76 68 72 64 59 71 76 71 74
Bill Guerin R Pittsburgh Penguins 942474 39 2000000 1 74 66 65 68 67 76 76 68 47 70 77 83 68 70 73
Mike Rupp C Pittsburgh Penguins 942474 29 825000 2 59 55 58 77 70 79 65 67 65 65 60 79 57 75 68
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 942474 22 8700000 4 83 96 91 70 70 65 94 87 60 99 76 77 90 68 83
Dustin Jeffrey C Pittsburgh Penguins 942474 21 509444 2 60 73 69 69 72 77 67 66 73 71 54 70 67 72 71
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 942474 21 4000000 4 72 73 75 78 73 95 76 80 70 73 65 76 73 82 77
Maxime Talbot L Pittsburgh Penguins 942474 25 1050000 2 62 55 57 75 73 73 75 63 63 75 69 72 58 73 70
Alexei Ponikarovsky L Pittsburgh Penguins 942474 29 2105000 1 75 69 69 71 71 71 74 78 72 55 62 75 71 71 72
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 942474 30 3725000 3 76 75 76 71 74 76 76 77 70 61 65 73 75 73 74
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 942474 30 1400000 2 55 66 54 72 75 69 75 66 87 69 70 77 58 72 72
Jay McKee D Pittsburgh Penguins 942474 32 800000 1 33 35 34 76 76 77 68 76 71 45 74 76 34 76 67
Jordan Leopold D Pittsburgh Penguins 942474 29 1750000 1 50 61 65 71 76 69 76 76 79 67 61 72 58 72 72
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 942474 35 5000000 1 80 82 85 72 72 69 85 81 63 49 69 76 82 71 76
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 942474 29 3750000 5 38 39 39 77 76 90 72 77 54 49 74 77 38 81 69
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 942474 22 835000 1 72 68 68 81 79 71 73 77 76 56 56 75 69 77 72
Alex Goligoski D Pittsburgh Penguins 942474 24 1833333 3 72 74 65 75 74 66 78 69 71 55 58 72 70 71 71
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 942474 32 2000000 1 42 42 44 76 76 66 74 75 73 47 70 76 42 72 68
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 942474 32 812500 1 80 77 69 80 73 78 75 77 80 67 72 72 75 77 76
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 942474 25 5000000 6 84 86 84 86 85 86 86 85 78 85 65 67 84 85 82

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Wallace R Pittsburgh Penguins 690148 25 500000 2 59 64 59 75 76 70 73 68 63 50 57 67 60 73 66
Wade Brookbank R Pittsburgh Penguins 690148 32 142500* 1 30 28 38 66 61 80 62 68 20 46 63 69 32 69 57
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 690148 29 225000* 2 29 29 32 65 66 80 62 70 26 57 68 73 30 70 60
Aaron Boogaard R Pittsburgh Penguins 690148 23 493333 1 33 32 37 54 46 63 59 63 31 52 51 70 34 54 54
Nick Petersen R Pittsburgh Penguins 690148 20 111000* 3 48 50 51 47 48 45 46 53 70 48 48 55 49 46 56
Sergei Anshakov R Pittsburgh Penguins 690148 25 114000* 3 63 51 53 50 48 41 65 49 75 46 46 54 55 46 59
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 690148 32 550000 2 40 41 48 69 68 74 66 68 62 64 63 67 43 70 65
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins 690148 20 262500* 2 47 50 48 44 45 47 59 48 62 54 48 55 48 45 55
Casey Pierro-Zabotel C Pittsburgh Penguins 690148 21 255000* 3 50 62 57 52 49 54 62 59 67 68 49 65 56 51 62
Nick Johnson C Pittsburgh Penguins 690148 24 592500 1 47 46 45 52 49 71 51 48 72 63 49 62 46 57 58
Mark Letestu C Pittsburgh Penguins 690148 24 150000* 2 69 52 47 62 58 46 63 64 75 65 52 54 56 55 62
Joe Vitale C Pittsburgh Penguins 690148 24 135000* 1 48 44 50 53 47 53 71 54 46 66 50 62 47 51 58
Wyatt Smith C Pittsburgh Penguins 690148 32 150000* 2 46 45 38 63 67 58 59 64 61 59 55 53 43 62 59
Johannes Salmonsson L Pittsburgh Penguins 690148 23 410000 2 51 50 50 51 52 48 66 48 72 51 48 57 50 50 60
Chris Conner L Pittsburgh Penguins 690148 26 500000 1 63 62 75 67 72 61 77 77 75 75 56 68 66 66 70
Denis Zaripov L Pittsburgh Penguins 690148 28 1400000 2 79 73 77 64 68 54 78 77 76 61 61 73 76 62 71
Eric Tangradi L Pittsburgh Penguins 690148 20 262500* 2 52 55 60 55 50 59 57 69 67 51 49 59 55 54 61
Ryan Bayda L Pittsburgh Penguins 690148 29 475000 1 66 59 68 71 74 68 75 61 73 53 66 69 64 71 69
Joey Haddad L Pittsburgh Penguins 690148 21 153999,9* 1 50 46 47 52 49 63 54 51 50 49 48 64 47 54 56
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 690148 31 1200000 1 58 52 56 75 62 72 70 65 36 57 59 73 55 69 66
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 690148 27 147750* 1 35 35 35 58 55 63 48 68 39 45 52 70 35 58 56
Alex Grant D Pittsburgh Penguins 690148 20 240000* 2 54 55 57 68 58 60 64 61 67 54 50 64 55 62 63
Carl Sneep D Pittsburgh Penguins 690148 22 108000* 3 44 47 48 55 52 47 59 48 67 41 52 62 46 51 56
Jonathan D'Aversa D Pittsburgh Penguins 690148 23 157500* 1 44 53 52 63 54 52 60 61 70 43 50 67 49 56 58
Robert Bortuzzo D Pittsburgh Penguins 690148 20 160500* 3 32 34 35 60 58 50 56 52 72 41 49 61 33 56 55
Mark Popovic D Pittsburgh Penguins 690148 27 600000 1 58 58 64 70 70 69 70 69 71 54 53 70 60 69 64
Ben Lovejoy D Pittsburgh Penguins 690148 27 150000* 1 44 43 45 70 71 65 70 58 60 59 55 70 44 68 62
Brian Strait D Pittsburgh Penguins 690148 22 258500,1* 3 34 41 38 55 59 52 63 41 65 42 51 66 37 55 56
Steve Wagner D Pittsburgh Penguins 690148 25 172500* 1 60 56 62 69 66 65 70 70 62 40 52 69 59 66 65
Thomas Pöck D Pittsburgh Penguins 690148 28 850000 4 57 52 60 72 73 62 69 71 68 78 57 76 56 69 70
Chris Lee D Pittsburgh Penguins 690148 29 150000* 1 52 52 49 53 55 48 57 65 69 47 55 53 51 52 58
Brad Thiessen G Pittsburgh Penguins 690148 23 262500* 2 55 51 48 57 58 58 67 55 65 42 49 60 51 57 59
Patrick Ehelechner G Pittsburgh Penguins 690148 25 102000* 1 53 65 49 56 61 53 64 62 79 40 48 52 55 56 60
John Curry G Pittsburgh Penguins 690148 25 150000* 1 70 58 61 69 70 66 59 62 67 53 55 52 63 68 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Crowder R AMA 23 450000 0 D- D D D D C- D D C D D D D D C-
Brian Gifford C AMA 24 450000 0 D D D D D D C- D C C- C- D D D C-
Nathan Moon C AMA 20 450000* 0 C- D D D D D C- D C C- D D D D C-
Andy Bathgate C Pittsburgh Penguins 80326 18 330000* 3 D D D D D D- C C- B- C- D D D D C-
Ben Hanowski L Pittsburgh Penguins 80326 19 450000* 0 D D D D- D D- C- D C D D D D D- C-
Evgeny Isakov L AMA 25 450000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Michael Gergen L AMA 22 550000* 0 D D D D D D C D B- C- C- D D D C-
Nicholas D'Agostino D Pittsburgh Penguins 80326 19 450000* 0 D D D D D- D- C- D C D D D- D D- C-
Philip Samuelsson D Pittsburgh Penguins 80326 18 650000* 0 F D- D- C- C- D C- D C D D D D- C- C-
Simon Després D Pittsburgh Penguins 80326 18 900000* 3 D- D- D C- C- C- C D B- D- D C- D C- C-
Alex Velischek D Pittsburgh Penguins 80326 19 450000* 0 D D D D D C- D D C- D D C- D D C-
Viktor Ekbom D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- D C- C D- D D D D C-
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins 80326 19 450000* 0 D D D- D D D C- D- B- D- D D D D C-
Patrick Killeen G Pittsburgh Penguins 80326 19 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D- D C-


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sidney Crosby Pittsburgh Penguins 942474 41 19 23 42 19 6 1 3 4 0 0 0 133 14,3 68,2 7 31 64 19 31 4 -27 27 41 3 10 0 0 7,8
L Alexei Ponikarovsky Pittsburgh Penguins 942474 41 15 20 35 17 6 2 2 4 0 0 0 98 15,3 21,7 3 33 55 17 44 13 -31 13 41 5 6 0 0 7,0
L Chris Kunitz Pittsburgh Penguins 942474 41 15 19 34 19 2 2 1 3 0 0 0 126 11,9 41,4 4 52 82 19 67 23 -44 13 41 3 4 0 0 7,3
C Jordan Staal Pittsburgh Penguins 942474 41 17 16 33 14 4 2 2 4 0 0 0 88 19,3 50,1 3 75 71 17 52 58 6 18 41 2 8 0 0 7,4
R Joffrey Lupul Pittsburgh Penguins 942474 42 16 17 33 15 4 0 2 2 0 0 0 105 15,2 44,4 3 35 69 17 49 6 -43 11 42 3 4 0 0 7,0
D Sergei Gonchar Pittsburgh Penguins 942474 41 7 22 29 23 4 1 2 3 0 0 0 79 8,9 0 0 45 69 25 39 28 -11 30 41 2 6 0 0 7,2
R Corey Perry Pittsburgh Penguins 942474 42 9 16 25 10 0 1 2 3 0 0 0 135 6,7 48,3 3 61 75 19 56 23 -33 14 42 2 4 0 0 7,0
R Bill Guerin Pittsburgh Penguins 942474 41 7 13 20 3 0 1 1 2 0 0 0 65 10,8 38,5 0 39 56 15 53 60 7 12 41 1 5 0 0 6,7
D Alex Goligoski Pittsburgh Penguins 942474 41 3 17 20 14 2 1 3 4 0 0 0 30 10,0 0 1 30 35 19 29 9 -20 31 41 1 3 0 0 6,5
D Kris Letang Pittsburgh Penguins 942474 41 2 13 15 11 0 0 1 1 0 0 0 20 10,0 0 0 40 31 17 32 62 30 23 41 1 5 0 0 6,4
D Jordan Leopold Pittsburgh Penguins 942474 41 1 12 13 5 6 0 1 1 0 0 0 35 2,9 0 1 40 33 20 32 17 -15 35 41 1 2 0 0 6,6
D Brooks Orpik Pittsburgh Penguins 942474 41 0 12 12 21 5 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 124 28 21 42 119 77 43 41 0 3 0 0 7,3
L Maxime Talbot Pittsburgh Penguins 942474 41 6 5 11 4 4 0 0 0 0 0 0 42 14,3 33,3 1 47 39 7 44 45 1 1 41 1 2 0 0 5,6
R Ruslan Fedotenko Pittsburgh Penguins 942474 26 5 5 10 5 2 0 0 0 0 0 0 46 10,9 0,0 0 25 31 12 29 17 -12 3 0 3 4 0 0 6,1
R Tyler Kennedy Pittsburgh Penguins 942474 28 2 6 8 1 12 0 0 0 0 0 0 30 6,7 42,9 0 27 33 12 36 26 -10 2 28 2 3 0 0 6,3
C Mike Rupp Pittsburgh Penguins 942474 41 3 5 8 4 38 0 0 0 0 0 0 39 7,7 33,8 1 40 24 8 33 37 4 6 41 1 2 6 5 6,3
C *Dustin Jeffrey Pittsburgh Penguins 942474 28 2 4 6 -4 0 0 0 0 0 0 0 28 7,1 41,7 0 21 32 15 22 50 28 8 28 1 2 0 0 6,6
L Pascal Dupuis Pittsburgh Penguins 942474 41 2 4 6 -3 0 0 0 0 0 0 0 36 5,6 35,3 1 30 46 15 55 59 4 9 41 1 2 0 0 6,2
D Jay McKee Pittsburgh Penguins 942474 27 0 3 3 -1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39 7 16 12 70 58 9 0 0 1 0 0 6,4
R Craig Adams Pittsburgh Penguins 942474 13 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 33,3 0 18 7 7 10 18 8 1 13 1 1 0 0 6,5
D Mark Eaton Pittsburgh Penguins 942474 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 21 6 15 5 21 16 5 14 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marc-André Fleury Pittsburgh Penguins 942474 41 0 2 2 26 9 1 5 780 89,8 2 2,14 89 7,15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Denis Zaripov Pittsburgh Penguins 690148 41 34 15 49 12 10 6 N/A N/A 0 N/A N/A 96 35,4 40,0 6 16 23 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Tim Wallace Pittsburgh Penguins 690148 41 13 16 29 15 12 8 N/A N/A 0 N/A N/A 64 20,3 32,0 4 54 43 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Mark Letestu Pittsburgh Penguins 690148 36 5 17 22 2 4 2 N/A N/A 0 N/A N/A 48 10,4 49,4 3 40 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Steve Wagner Pittsburgh Penguins 690148 41 7 10 17 14 26 2 N/A N/A 0 N/A N/A 32 21,9 0 2 37 32 23 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
D Mark Popovic Pittsburgh Penguins 690148 41 1 13 14 0 32 0 N/A N/A 0 N/A N/A 14 7,1 0 0 53 28 21 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
L Ryan Bayda Pittsburgh Penguins 690148 41 10 2 12 -4 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 55 18,2 52,0 3 24 23 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Casey Pierro-Zabotel Pittsburgh Penguins 690148 29 2 9 11 -1 10 1 N/A N/A 1 N/A N/A 31 6,5 53,8 0 17 39 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Wyatt Smith Pittsburgh Penguins 690148 41 2 7 9 1 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 29 6,9 43,0 0 82 87 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Chris Conner Pittsburgh Penguins 690148 33 3 5 8 2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 25 12,0 50,0 1 18 21 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Matt Cooke Pittsburgh Penguins 690148 41 3 4 7 -5 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 31 9,7 26,7 1 26 26 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Thomas Pöck Pittsburgh Penguins 690148 37 2 5 7 8 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 22,2 0 0 53 56 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Tyler Kennedy Pittsburgh Penguins 690148 13 3 4 7 4 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 18 16,7 75,0 1 17 16 22 0 0 0 0 28 2 3 0 0 6,3
D Chris Lee Pittsburgh Penguins 690148 28 0 5 5 -1 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 0 0 3 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Mark Eaton Pittsburgh Penguins 690148 27 0 5 5 6 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 0 0 36 27 20 0 0 0 0 14 0 0 0 0 6,0
C *Dustin Jeffrey Pittsburgh Penguins 690148 5 0 4 4 5 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 41,4 0 12 7 22 0 0 0 0 28 1 2 0 0 6,6
R Craig Adams Pittsburgh Penguins 690148 28 2 2 4 -2 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 24 8,3 73,9 0 38 28 14 0 0 0 0 13 1 1 0 0 6,5
R Wade Brookbank Pittsburgh Penguins 690148 13 2 2 4 -4 14 0 N/A N/A 1 N/A N/A 18 11,1 62,5 1 18 16 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D Ben Lovejoy Pittsburgh Penguins 690148 41 2 2 4 -5 12 1 N/A N/A 0 N/A N/A 9 22,2 0 0 25 19 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *Joe Vitale Pittsburgh Penguins 690148 17 3 0 3 -1 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 30,0 47,4 1 14 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Nick Johnson Pittsburgh Penguins 690148 36 2 1 3 -5 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 19 10,5 55,9 0 36 31 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
R Eric Godard Pittsburgh Penguins 690148 41 1 1 2 -3 67 0 N/A N/A 0 N/A N/A 52 1,9 56,3 0 56 50 12 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0
D *Alex Grant Pittsburgh Penguins 690148 31 1 1 2 -4 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 14,3 0 0 12 9 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Sergei Anshakov Pittsburgh Penguins 690148 25 1 0 1 -6 12 1 N/A N/A 0 N/A N/A 13 7,7 40,0 0 10 21 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Nick Petersen Pittsburgh Penguins 690148 3 0 1 1 2 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 0 0 0 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Eric Tangradi Pittsburgh Penguins 690148 8 0 0 0 -1 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 50,0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*John Curry Pittsburgh Penguins 690148 41 0 0 0 23 14 1 3 742 89,2 6 2,18 90
Revenir en haut Aller en bas
https://qcsim.forumsrpg.com/u1
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins.
» Penguins De Pittsburgh ( LNH )
» Pittsburgh Penguins.
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Qc-Sim :: Discussions-
Sauter vers: