Qc-Sim
Qc-Sim
Qc-Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Qc-Sim

Qc-Sim , la ligue entre chum du Québec.
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-26%
Le deal à ne pas rater :
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – 15,6″ FHD 8 Go / 256 Go + ...
369.99 € 497.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Frank Gaumond
Wayne Gretzky du Hockey simulé
Wayne Gretzky du Hockey simulé
Frank Gaumond


Messages : 382
Réputation : 4
Date d'inscription : 30/03/2010
Age : 34
Localisation : Terrebonne

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMer Juil 07 2010, 20:59

PICKS

3-4-5 Philadelphia Flyers 590360

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Antti Miettinen R Philadelphia Flyers 590360 29 2333333 2 71 78 75 72 75 64 75 63 79 66 48 75 74 70 72
Phil Kessel R Philadelphia Flyers 590360 22 5400000 5 79 76 81 71 75 50 80 80 82 70 65 73 78 65 76
Fredrik Sjöström R Philadelphia Flyers 590360 26 750000 2 59 58 59 75 75 70 75 67 77 55 58 73 58 73 69
Steve Sullivan R Philadelphia Flyers 590360 35 3750000 2 76 80 87 72 76 51 86 81 79 69 78 60 81 66 76
Darroll Powe C Philadelphia Flyers 590360 24 520000 1 63 62 59 79 67 75 70 73 55 73 55 75 61 73 70
Bryan Little C Philadelphia Flyers 590360 22 2500000 4 78 71 79 62 65 59 81 67 78 68 53 57 76 62 71
Mike Richards C Philadelphia Flyers 590360 24 5750000 7 92 79 74 78 79 77 77 67 66 85 77 75 81 78 78
Darren Helm C Philadelphia Flyers 590360 22 600000 4 64 57 56 75 72 79 75 62 68 75 56 62 59 75 68
Blair Betts C Philadelphia Flyers 590360 29 550000 1 53 44 68 73 74 71 73 72 75 80 60 72 55 72 70
Ville Leino L Philadelphia Flyers 590360 26 800000 2 62 79 71 69 72 56 72 69 71 59 58 66 70 65 69
Marian Gaborik L Philadelphia Flyers 590360 27 7500000 5 94 83 86 69 69 72 91 79 70 64 64 71 87 70 80
Matt Duchene L Philadelphia Flyers 590360 18 900000 3 64 68 64 65 65 57 70 70 73 66 57 70 65 62 66
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 590360 35 1166666 3 47 49 39 72 72 77 60 61 40 75 84 77 45 73 66
Nicklas Lidström D Philadelphia Flyers 590360 39 7450000 1 73 82 84 86 87 68 85 78 77 46 89 78 79 80 80
John Erskine D Philadelphia Flyers 590360 29 1250000 2 32 32 32 70 70 81 66 74 48 49 76 70 32 73 64
Dion Phaneuf D Philadelphia Flyers 590360 24 6500000 5 82 74 74 78 81 99 81 87 60 61 65 86 76 86 80
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 590360 35 4921429 7 84 82 74 89 84 82 70 89 53 48 69 87 80 85 80
Ryan Parent D Philadelphia Flyers 590360 22 900000 6 32 47 52 83 76 85 75 70 68 49 56 72 43 81 68
Lukas Krajicek D Philadelphia Flyers 590360 26 1475000 1 48 66 62 69 70 71 71 69 68 44 56 69 58 70 67
Manny Fernandez G Philadelphia Flyers 590360 35 2000000 3 72 73 74 73 74 72 73 81 72 76 75 73 73 73 76
Jeremy Duchesne G Philadelphia Flyers 590360 23 530000* 1 70 60 62 70 65 65 66 69 73 47 51 61 64 66 65
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 590360 33 925000 2 76 76 75 75 73 76 76 73 78 64 66 76 75 74 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lukas Kaspar R Philadelphia Flyers 90779 24 270000* 2 62 54 64 62 59 63 67 66 67 56 50 71 60 61 64
Shane Harper R Philadelphia Flyers 90779 20 135000* 3 42 45 46 35 39 30 57 67 76 52 47 50 44 34 53
Rob Bellamy R Philadelphia Flyers 90779 24 159750* 1 43 42 47 55 57 58 59 49 64 51 50 58 44 56 57
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 90779 24 625000 3 62 63 66 57 60 63 68 68 64 56 49 70 63 60 67
Mike Testwuide R Philadelphia Flyers 90779 22 135000* 3 48 45 59 44 50 42 61 55 71 49 44 54 50 45 56
Jason Ward R Philadelphia Flyers 90779 30 500000 1 52 44 61 67 64 63 68 69 58 51 58 70 52 64 62
David Laliberté R Philadelphia Flyers 90779 23 518333 1 66 58 71 67 74 68 75 59 74 74 57 69 65 69 69
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 90779 22 850000 2 54 62 66 76 66 67 74 75 79 63 50 71 60 69 69
Stefan Legein R Philadelphia Flyers 90779 21 253749,9* 2 42 45 53 54 56 49 63 46 55 52 42 55 46 53 56
Jared Ross C Philadelphia Flyers 90779 27 500000 1 61 66 71 62 72 61 72 64 72 65 63 64 66 65 66
Luke Pither C Philadelphia Flyers 90779 20 135000* 3 44 49 54 55 54 46 58 52 71 46 50 61 49 51 57
Josh Beaulieu C Philadelphia Flyers 90779 23 149499,9* 1 42 40 56 53 53 57 57 49 41 55 51 60 46 54 57
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers 90779 28 500000 1 65 53 70 75 73 66 75 75 65 63 50 72 62 71 69
Denis Tolpeko C Philadelphia Flyers 90779 24 491667 1 57 58 61 55 70 57 55 62 74 73 51 53 58 60 64
Jonathan Matsumoto C Philadelphia Flyers 90779 23 180000* 1 57 56 63 53 54 57 65 58 61 68 50 53 58 54 62
Frédérik Cabana C Philadelphia Flyers 90779 23 144000* 1 33 35 42 49 50 47 59 46 66 56 48 60 36 48 52
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 90779 26 650000 3 56 69 68 65 64 59 69 61 74 65 53 63 64 62 66
Matthew Clackson L Philadelphia Flyers 90779 24 152250* 1 39 37 48 55 50 60 53 59 29 51 52 62 41 55 55
Jon Kalinski L Philadelphia Flyers 90779 22 875000 2 59 53 66 67 70 68 74 68 67 76 53 66 59 68 68
Mika Pyorala L Philadelphia Flyers 90779 28 600000 1 56 59 73 71 74 62 72 75 84 60 55 72 62 69 69
Riley Cote L Philadelphia Flyers 90779 27 165000* 2 37 32 33 70 67 75 64 70 24 60 57 73 34 70 60
Garrett Klotz L Philadelphia Flyers 90779 21 240000* 2 33 34 43 51 46 60 55 61 39 54 47 70 36 52 55
Ryan Dingle L Philadelphia Flyers 90779 25 165000* 1 49 46 51 55 63 51 68 59 68 54 51 59 48 56 58
Patrick Maroon L Philadelphia Flyers 90779 21 158333,4* 2 58 57 59 56 56 59 66 68 73 66 54 67 58 57 64
Denis Bodrov D Philadelphia Flyers 90779 23 165000* 3 20 27 24 71 57 54 61 66 66 48 49 62 23 60 57
Oskars Bartulis D Philadelphia Flyers 90779 22 583333 1 58 54 51 53 55 62 62 57 66 58 46 57 54 56 62
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 90779 21 255000* 3 34 50 49 56 46 38 62 67 70 42 48 54 44 46 56
Danny Syvret D Philadelphia Flyers 90779 24 550000 1 51 53 70 65 69 71 73 63 73 66 62 69 58 68 68
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers 90779 21 135000* 3 47 47 50 57 72 47 60 57 74 68 44 63 48 58 62
Patrik Hersley D Philadelphia Flyers 90779 23 160500* 1 44 38 38 60 56 56 66 66 68 41 49 60 40 57 56
Joey Mormina D Philadelphia Flyers 90779 27 150000* 1 38 44 44 57 60 73 58 58 50 51 54 69 42 63 60
Kevin Marshall D Philadelphia Flyers 90779 20 262500* 2 54 56 55 63 72 70 60 65 54 63 49 62 55 68 63
Sean Curry D Philadelphia Flyers 90779 27 168750* 1 58 42 44 61 52 66 55 70 38 46 54 70 48 59 58
Lucas Lobsinger G Philadelphia Flyers 90779 21 85500* 1 34 34 30 33 32 33 46 51 75 39 45 44 32 32 47
Michael Teslak G Philadelphia Flyers 90779 24 262500* 1 66 66 58 67 63 66 64 59 74 48 52 60 63 65 63

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Dave Labrecque C Philadelphia Flyers 80326 19 450000* 0 D C- D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Zac Rinaldo L Philadelphia Flyers 80326 19 450000 0 D D- D- D- D- D D D F- D D C- D- D D
Eric Wellwood L Philadelphia Flyers 80326 19 450000* 0 D D D D C- D- C C- B- D D D D D C-
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 C- D D D C- D D C D D D C- D D C-
Chris Zarb D AMA 25 450000* 0 D- D D D D D D D C- D D C- D D C-
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 80326 18 535833* 2 D- D D D- D- D- D- C- B- D- D D D- D- C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D- C- D- D C F- C- D
Simon Bertilsson D Philadelphia Flyers 80326 18 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Jacob DeSerres G Philadelphia Flyers 80326 19 450000 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Joacim Eriksson G Philadelphia Flyers 80326 19 450000* 0 D D D D C- C- C C- B- D- D D D C- C-
Adam Morrison G Philadelphia Flyers 80326 18 450000 0 D D D D D D D D B- D- D D- D D C-
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Marian Gaborik Philadelphia Flyers 590360 42 14 20 34 -12 0 2 1 3 0 0 0 115 12,2 60,0 1 42 86 18 54 24 -30 17 42 3 5 0 0 7,3
C Mike Richards Philadelphia Flyers 590360 41 12 19 31 -3 2 0 1 1 0 0 0 113 10,6 56,3 3 59 59 18 55 26 -29 19 10 1 4 0 0 7,2
R Phil Kessel Philadelphia Flyers 590360 42 14 11 25 -1 2 1 0 1 0 0 0 109 12,8 28,6 2 0 69 18 49 1 -48 11 42 4 5 0 0 6,3
R Steve Sullivan Philadelphia Flyers 590360 38 13 11 24 -13 2 2 3 5 0 0 0 107 12,1 41,7 3 4 72 17 43 3 -40 7 12 2 3 0 0 6,9
R Antti Miettinen Philadelphia Flyers 590360 43 7 12 19 17 0 0 1 1 0 0 0 90 7,8 29,2 2 26 81 16 56 33 -23 9 43 2 4 0 0 6,8
D Dion Phaneuf Philadelphia Flyers 590360 42 4 15 19 1 9 0 1 1 0 0 0 43 9,3 0 1 158 51 24 39 145 106 24 42 1 4 0 0 7,9
D Chris Pronger Philadelphia Flyers 590360 42 5 13 18 -1 0 1 0 1 0 0 0 46 10,9 0 1 61 37 19 35 46 11 37 42 1 2 0 0 6,4
C Bryan Little Philadelphia Flyers 590360 37 5 13 18 -19 0 1 1 2 0 0 0 75 6,7 45,1 2 23 57 17 43 2 -41 13 23 1 3 0 0 5,8
L *Matt Duchene Philadelphia Flyers 590360 42 8 9 17 -6 4 0 1 1 0 0 0 66 12,1 50,0 1 14 50 15 42 22 -20 8 42 1 2 0 0 5,7
D Nicklas Lidström Philadelphia Flyers 590360 42 4 11 15 0 10 0 0 0 0 0 0 38 10,5 0 0 60 50 24 25 43 18 30 42 1 5 0 0 7,0
D Ryan Parent Philadelphia Flyers 590360 42 1 10 11 6 4 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 80 16 18 24 65 41 19 42 1 3 0 0 6,5
R Fredrik Sjöström Philadelphia Flyers 590360 42 3 7 10 -5 8 0 0 0 0 0 0 38 7,9 15,4 2 42 32 11 46 56 10 5 42 2 2 0 0 5,8
L *Ville Leino Philadelphia Flyers 590360 42 3 6 9 3 16 0 0 0 0 0 0 53 5,7 28,6 1 18 39 10 36 7 -29 4 42 1 3 0 0 5,5
C *Darren Helm Philadelphia Flyers 590360 42 2 7 9 -6 11 0 0 0 0 0 0 44 4,5 56,7 0 72 38 13 40 92 52 14 42 1 2 0 0 6,7
C Darroll Powe Philadelphia Flyers 590360 42 2 6 8 7 10 0 0 0 0 0 0 52 3,8 49,8 0 31 25 10 33 42 9 5 42 1 2 0 0 5,5
L Ian Laperriere Philadelphia Flyers 590360 42 2 4 6 -7 23 0 0 0 0 0 0 33 6,1 36,4 1 56 31 14 51 80 29 5 42 1 1 3 3 6,1
D John Erskine Philadelphia Flyers 590360 25 0 3 3 -8 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 42 12 16 17 63 46 13 25 0 1 1 0 6,4
D Lukas Krajicek Philadelphia Flyers 590360 13 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 10 7 16 5 17 12 2 13 1 1 0 0 6,1
D Joey Mormina Philadelphia Flyers 590360 29 0 2 2 -3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 26 12 16 20 57 37 10 29 0 1 0 0 6,1
C Blair Betts Philadelphia Flyers 590360 6 1 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 59,1 0 5 1 13 3 2 -1 3 0 1 1 0 0 6,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jeremy Duchesne Philadelphia Flyers 590360 1 0 0 0 1 0 0 0 16 94,1 0 1,00 1 8,00
Brian Boucher Philadelphia Flyers 590360 1 0 0 0 0 1 0 0 33 91,7 0 2,95 3 9,00
Manny Fernandez Philadelphia Flyers 590360 40 0 1 1 15 20 0 5 801 88,4 4 2,60 105 6,60

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Andreas Nödl Philadelphia Flyers 90779 42 10 10 20 8 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 62 16,1 52,9 3 56 60 22 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C Jared Ross Philadelphia Flyers 90779 28 6 10 16 10 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 29 20,7 47,0 0 50 52 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
R *David Laliberté Philadelphia Flyers 90779 42 6 9 15 -1 30 2 N/A N/A 0 N/A N/A 37 16,2 44,8 2 62 61 17 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
L *Jon Kalinski Philadelphia Flyers 90779 41 7 8 15 1 14 1 N/A N/A 0 N/A N/A 36 19,4 50,0 3 31 37 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Jonathan Matsumoto Philadelphia Flyers 90779 40 4 11 15 -2 12 1 N/A N/A 0 N/A N/A 33 12,1 58,5 2 25 24 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D Danny Syvret Philadelphia Flyers 90779 42 3 11 14 6 30 1 N/A N/A 0 N/A N/A 34 8,8 0 0 62 52 31 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
L Patrick Thoresen Philadelphia Flyers 90779 42 4 9 13 -3 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 59 6,8 76,5 2 16 24 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C Krys Kolanos Philadelphia Flyers 90779 27 8 5 13 -4 8 5 N/A N/A 0 N/A N/A 39 20,5 49,7 1 87 72 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Mika Pyorala Philadelphia Flyers 90779 42 4 9 13 3 2 3 N/A N/A 1 N/A N/A 52 7,7 70,4 0 27 45 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Denis Tolpeko Philadelphia Flyers 90779 42 10 2 12 -6 10 2 N/A N/A 0 N/A N/A 40 25,0 54,2 4 42 53 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R Stefan Ruzicka Philadelphia Flyers 90779 42 6 6 12 -4 24 1 N/A N/A 0 N/A N/A 48 12,5 55,6 2 34 36 12 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
D *Kevin Marshall Philadelphia Flyers 90779 42 0 5 5 0 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 0 0 0 44 36 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
C Blair Betts Philadelphia Flyers 90779 5 4 1 5 1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 25,0 71,4 0 12 7 21 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6,8
D *Erik Gustafsson Philadelphia Flyers 90779 42 0 4 4 -2 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 0 0 22 25 19 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
R Jason Ward Philadelphia Flyers 90779 32 2 1 3 -2 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 29 6,9 44,4 0 26 22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Oskars Bartulis Philadelphia Flyers 90779 42 2 1 3 2 14 1 N/A N/A 0 N/A N/A 11 18,2 0 0 21 15 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Lukas Krajicek Philadelphia Flyers 90779 29 0 3 3 8 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 0 0 0 26 28 24 0 0 0 0 13 1 1 0 0 6,1
C *Luke Pither Philadelphia Flyers 90779 22 2 1 3 -2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 11,8 37,6 0 8 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Sean Curry Philadelphia Flyers 90779 42 1 2 3 0 39 1 N/A N/A 0 N/A N/A 12 8,3 0 0 14 16 14 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
L *Patrick Maroon Philadelphia Flyers 90779 38 1 1 2 -1 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 29 3,4 66,7 0 10 18 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *Josh Beaulieu Philadelphia Flyers 90779 4 0 2 2 2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 0 66,7 0 5 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Lukas Kaspar Philadelphia Flyers 90779 10 2 0 2 1 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 22,2 0,0 1 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D John Erskine Philadelphia Flyers 90779 15 0 1 1 -3 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 25 20 22 0 0 0 0 25 0 1 1 0 6,4
D Joey Mormina Philadelphia Flyers 90779 13 0 0 0 -2 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 10 4 12 0 0 0 0 29 0 1 0 0 6,1
L Riley Cote Philadelphia Flyers 90779 5 0 0 0 1 5 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0,0 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Michael Teslak Philadelphia Flyers 90779 13 0 0 0 5 5 2 1 186 90,7 3 1,45 19
Revenir en haut Aller en bas
https://qcsim.forumsrpg.com/u1
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Qc-Sim :: Discussions-
Sauter vers: