Qc-Sim
Qc-Sim
Qc-Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Qc-Sim

Qc-Sim , la ligue entre chum du Québec.
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-23%
Le deal à ne pas rater :
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ampoules connectées Philips ...
99.99 € 129.99 €
Voir le deal

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
AuteurMessage
Frank Gaumond
Wayne Gretzky du Hockey simulé
Wayne Gretzky du Hockey simulé
Frank Gaumond


Messages : 382
Réputation : 4
Date d'inscription : 30/03/2010
Age : 34
Localisation : Terrebonne

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyMer Juil 07 2010, 21:00

PICKS

1 Nashville Predators 552232
2 Nashville Predators 614429
3 Nashville Predators 68960-Nashville Predators 861280-Nashville Predators 799322
5 Nashville Predators 552232

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordin Tootoo R Nashville Predators 552232 26 1500000 5 50 54 57 70 68 85 70 70 40 66 67 70 53 74 67
Scott Glennie R Nashville Predators 552232 18 850000* 3 56 49 53 47 52 49 65 41 75 60 46 44 52 49 59
Shane Doan R Nashville Predators 552232 33 4550000 3 84 77 74 80 76 80 76 76 67 74 86 82 78 78 79
Andreas Thuresson R Nashville Predators 552232 22 700000 4 58 62 70 75 68 73 72 59 67 64 58 71 63 72 68
Manny Malhotra C Nashville Predators 552232 29 1800000 4 60 61 54 75 75 75 73 68 78 78 70 75 58 75 72
Colin Wilson C Nashville Predators 552232 20 875000 3 58 60 66 62 67 74 74 65 75 75 53 72 61 67 70
Marcel Goc C Nashville Predators 552232 26 550000 1 46 47 49 73 75 68 76 70 77 76 58 71 47 72 68
Jordan Schroeder C Nashville Predators 552232 19 410000 3 56 61 57 47 49 40 68 62 65 58 49 55 58 45 59
Dustin Boyd L Nashville Predators 552232 23 850000 4 61 62 70 72 75 69 76 65 74 67 51 76 64 72 70
Joel Ward L Nashville Predators 552232 29 1500000 2 67 59 60 72 74 70 68 61 70 58 65 73 62 72 68
Michael Nylander L Nashville Predators 552232 37 4875000 2 66 77 74 66 67 52 75 66 72 76 64 68 72 61 72
Brett Sterling L Nashville Predators 552232 25 525000 5 71 63 70 63 65 54 71 63 64 62 53 70 68 60 66
Jamie Benn L Nashville Predators 552232 20 850000 2 75 71 73 67 67 75 78 69 61 65 62 68 73 69 71
Cody Franson D Nashville Predators 552232 22 850000 3 62 62 60 68 71 74 65 62 69 60 51 74 61 71 68
Shea Weber D Nashville Predators 552232 24 4500000 2 84 70 79 74 89 98 79 87 62 50 61 80 77 87 79
Hal Gill D Nashville Predators 552232 34 2250000 2 35 32 29 76 76 78 61 80 55 48 74 90 32 76 67
Ryan Ellis D Nashville Predators 552232 19 900000 3 61 61 63 58 53 43 58 54 63 42 50 50 61 51 61
Kurt Sauer D Nashville Predators 552232 28 1750000 3 35 37 35 76 76 81 66 76 67 49 70 76 35 77 67
Michael Del Zotto D Nashville Predators 552232 19 450000 4 62 63 71 88 67 79 68 73 74 59 54 61 65 78 71
Derek Morris D Nashville Predators 552232 31 4500000 5 62 76 70 76 75 80 74 78 59 49 71 78 69 77 73
Chet Pickard G Nashville Predators 552232 20 875000* 2 80 75 76 80 75 77 80 72 69 66 49 59 77 77 74
Pekka Rinne G Nashville Predators 552232 27 725000 1 75 76 74 76 74 75 74 74 74 74 60 73 75 75 74
Dwayne Roloson G Nashville Predators 552232 40 2500000 2 77 75 66 76 73 72 74 65 66 70 78 71 72 73 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R Nashville Predators 846503 33 210000* 4 32 30 29 70 66 80 63 73 30 55 71 86 30 72 62
Ian McKenzie R Nashville Predators 846503 22 157500* 3 57 47 49 52 53 67 64 50 57 58 54 59 51 57 59
Lars Eller R Nashville Predators 846503 20 262500* 2 63 62 63 57 59 60 67 65 73 72 49 58 62 58 66
Ryan Maki R Nashville Predators 846503 24 157500* 2 49 48 51 51 64 66 46 46 70 52 53 65 49 60 59
Hugh Jessiman R Nashville Predators 846503 25 157500* 5 56 45 50 54 49 55 53 55 41 43 50 70 50 52 57
Ben Eaves C Nashville Predators 846503 27 157500* 5 57 59 58 38 52 35 61 52 70 55 53 43 58 41 55
Jerred Smithson C Nashville Predators 846503 30 762500 2 42 38 45 68 68 72 70 68 67 70 64 70 41 69 65
Peter Olvecky C Nashville Predators 846503 24 210000* 3 59 61 71 70 73 72 73 73 71 64 58 64 63 71 68
Cal O'Reilly C Nashville Predators 846503 23 165000* 4 51 73 70 55 61 51 65 59 78 60 55 63 64 55 66
Mike Santorelli C Nashville Predators 846503 24 180000* 4 57 63 69 67 69 63 73 55 75 73 61 67 63 66 68
Mathieu Perreault C Nashville Predators 846503 22 716667 2 64 69 67 66 72 51 62 56 70 66 53 67 66 63 67
Mark Santorelli C Nashville Predators 846503 21 212600,1* 2 41 54 51 46 50 43 54 60 75 50 48 52 48 46 57
Ben Guite C Nashville Predators 846503 31 255000* 5 43 45 50 69 73 71 67 68 62 73 60 73 46 71 66
P.J. Fenton L Nashville Predators 846503 24 102000* 2 44 45 43 51 48 45 60 51 66 53 50 50 44 48 55
Blake Geoffrion L Nashville Predators 846503 21 700000 3 69 53 54 57 58 69 74 66 51 57 51 57 58 61 63
Nick Spaling L Nashville Predators 846503 21 262500* 2 53 46 51 55 59 59 65 62 75 65 51 56 50 57 61
Kelsey Wilson L Nashville Predators 846503 24 144000* 3 48 55 56 52 60 62 56 67 33 61 52 70 53 58 60
Triston Grant L Nashville Predators 846503 25 165000* 5 42 38 40 64 61 65 46 65 33 52 59 70 40 63 57
Jonathon Blum D Nashville Predators 846503 20 262500* 2 52 57 61 65 58 63 67 63 79 57 51 54 56 62 65
Francis Bouillon D Nashville Predators 846503 34 225000* 3 24 24 38 50 55 58 66 35 64 21 32 42 28 54 50
Jesse Jyrkkiö D Nashville Predators 846503 20 96000* 4 43 40 41 44 46 44 57 49 68 42 44 46 41 44 51
Nolan Yonkman D Nashville Predators 846503 28 157500* 5 34 30 33 67 62 70 58 70 47 45 51 70 32 66 57
Denis Grebeshkov D Nashville Predators 846503 26 1500000 1 58 52 54 71 67 67 68 64 74 63 48 68 54 68 67
Teemu Laakso D Nashville Predators 846503 22 240000* 3 48 47 48 63 53 62 65 54 61 64 49 54 47 59 60
Michael Sauer D Nashville Predators 846503 22 254000,1* 1 52 42 41 69 70 68 76 53 71 55 50 69 45 69 61
Shawn Belle D Nashville Predators 846503 25 157500* 1 47 50 48 69 66 70 70 66 71 54 51 71 48 68 63
Kevin Klein D Nashville Predators 846503 25 195000* 2 55 53 54 69 74 71 75 68 79 65 56 68 54 71 68
Olaf Kölzig G Nashville Predators 846503 39 2000000 1 70 69 61 70 71 65 64 55 76 64 78 76 66 68 69
Jeremy Smith G Nashville Predators 846503 20 262500* 2 60 62 54 58 60 65 57 49 73 47 47 49 58 61 61
Jani Nieminen G Nashville Predators 846503 22 141000* 3 57 59 58 64 65 61 68 70 73 35 46 63 58 63 63
Mark Dekanich G Nashville Predators 846503 23 165000* 3 69 70 64 66 70 67 65 50 73 47 51 65 67 67 65
Dan Ellis G Nashville Predators 846503 29 1750000 1 70 72 70 70 70 70 70 64 74 64 59 65 70 70 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Flynn R AMA 21 650000* 0 D D D C- D C- C- D- C- C- C- C- D C- C-
Zach Budish R Nashville Predators 80326 18 650000* 0 D D C- D D C C- C- C- D D C- D C- C-
Jani Lajunen C Nashville Predators 80326 19 450000* 0 D D C- D D D- C- D C C- D D- D D- C-
Michael Latta C Nashville Predators 80326 18 450000* 0 D D D D D C- C C- C C- D D D D C-
Cameron Reid C Nashville Predators 80326 18 450000* 0 D D- D- D D D- D D C D D D D- D D
Craig Smith C AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D C- C- D D D D C-
Nick Oliver C Nashville Predators 80326 18 450000* 0 C- D D D D D D D- C C- D D D D C-
Grigori Shafigulin C AMA 24 450000* 0 D D C- D D D C C- C C- D C- D D C-
Ben Ryan C AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- C C C C- D D D D C-
Taylor Stefishen L Nashville Predators 80326 19 450000* 0 D D C- D- D D- C- C- C D D D D D- C-
Ryan Thang L AMA 22 450000* 0 D D D C- C- C- C C- C D C- C- D C- C-
Konstantin Glazachev L AMA 24 450000* 0 C C- C- D D C- C C C C- D C- C- D C-
Taylor Beck L Nashville Predators 80326 18 450000* 0 D D D D D C- D C C D D C- D D C-
Gabriel Bourque L Nashville Predators 80326 19 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Mattias Ekholm D Nashville Predators 80326 19 450000* 0 D- D- D- C- D D C- C- C D- D D D- D C-
Jeff Foss D AMA 21 450000* 0 F D D D D D C D C D- D D D- D D
Craig Switzer D AMA 25 450000* 0 D D D D D D D C- B- D- D- D- D D D
Charles-Olivier Roussel D Nashville Predators 80326 18 650000* 0 D C- C- D D D C C- C D- D D D D C-
Roman Josi D AMA 20 450000 3 D D D- C- C- D C D C D D C D C- C-
Denis Kulyash D AMA 26 450000* 0 C- C- C- C C D C C B- C- D C- C- C- C
Anders Lindback G Nashville Predators 80326 19 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Atte Engren G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Shane Doan Nashville Predators 552232 42 18 14 32 -21 0 3 1 4 1 0 1 136 13,2 46,2 5 83 62 19 54 47 -7 11 42 4 7 0 0 6,6
L *Jamie Benn Nashville Predators 552232 43 13 16 29 -22 2 1 3 4 0 0 0 109 11,9 52,6 3 55 76 18 49 12 -37 7 43 3 6 0 0 6,8
D Shea Weber Nashville Predators 552232 42 8 18 26 -14 7 0 3 3 0 0 0 65 12,3 0 0 134 57 25 30 121 91 33 42 2 4 1 0 7,8
C *Colin Wilson Nashville Predators 552232 39 10 15 25 -23 0 1 0 1 0 0 0 106 9,4 44,4 0 50 24 18 22 6 -16 15 39 2 4 0 0 6,5
D *Michael Del Zotto Nashville Predators 552232 42 1 14 15 -22 2 0 1 1 0 0 0 33 3,0 0 0 99 31 24 24 48 24 33 42 1 3 0 0 7,0
L Michael Nylander Nashville Predators 552232 40 7 7 14 -24 6 0 2 2 0 0 0 89 7,9 49,0 0 9 35 14 30 4 -26 7 28 3 3 0 0 5,6
R Jordin Tootoo Nashville Predators 552232 42 5 7 12 7 19 0 0 0 0 1 1 54 9,3 37,5 0 51 28 8 33 49 16 1 42 1 1 3 2 5,2
L Dustin Boyd Nashville Predators 552232 42 6 5 11 -4 0 0 0 0 0 0 0 56 10,7 36,0 1 41 48 13 48 67 19 4 42 2 3 0 0 5,8
D Derek Morris Nashville Predators 552232 42 3 7 10 -24 2 0 0 0 0 0 0 27 11,1 0 1 96 33 19 25 60 35 40 42 2 3 0 0 5,9
L Joel Ward Nashville Predators 552232 42 4 5 9 11 6 0 0 0 0 0 0 38 10,5 50,0 0 36 33 7 26 33 7 4 42 2 2 0 0 5,1
D *Ryan Ellis Nashville Predators 552232 38 1 8 9 -28 10 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 0 2 26 18 21 0 -21 10 25 1 2 0 0 5,2
D Hal Gill Nashville Predators 552232 36 0 8 8 -5 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 65 11 17 18 81 63 18 29 0 2 0 0 6,2
C *Jordan Schroeder Nashville Predators 552232 31 2 6 8 -19 6 0 0 0 0 0 0 42 4,8 28,1 0 0 24 15 23 0 -23 12 31 1 3 0 0 5,5
D *Cody Franson Nashville Predators 552232 42 0 7 7 -10 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0 0 40 21 17 15 72 57 18 42 0 1 0 0 5,5
C Manny Malhotra Nashville Predators 552232 42 4 3 7 -7 4 0 0 0 1 0 1 54 7,4 53,2 1 54 33 16 41 88 47 10 42 1 2 0 0 5,6
R *Scott Glennie Nashville Predators 552232 29 3 3 6 -19 6 0 0 0 0 0 0 47 6,4 55,6 0 2 23 15 27 0 -27 5 29 2 2 0 0 6,0
R *Andreas Thuresson Nashville Predators 552232 42 2 4 6 -13 0 0 0 0 0 0 0 44 4,5 32,9 0 54 47 16 40 77 37 10 42 1 2 0 0 6,0
C Marcel Goc Nashville Predators 552232 17 1 3 4 5 8 0 0 0 0 0 0 14 7,1 51,1 0 14 8 7 6 6 0 2 17 1 2 0 0 5,3
R *Lars Eller Nashville Predators 552232 13 0 2 2 -10 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 7 17 9 0 -9 3 13 0 2 0 0 5,8
R Wade Belak Nashville Predators 552232 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 1 1 14 3 3 0 2 4 0 1 0 0 5,7
D *Shawn Belle Nashville Predators 552232 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6,0
L *Blake Geoffrion Nashville Predators 552232 13 0 0 0 -5 4 0 0 0 0 0 0 2 0 33,3 0 1 16 14 23 3 -20 0 13 0 0 0 0 4,3
C Ben Guite Nashville Predators 552232 12 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 15 0 31,1 0 8 3 9 4 15 11 0 12 0 0 0 0 5,5
D *Michael Sauer Nashville Predators 552232 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 16 0 5 5 0 0 0 0 0 0 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Chet Pickard Nashville Predators 552232 32 0 0 0 10 18 2 1 786 88,0 1 3,37 107 6,69
Pekka Rinne Nashville Predators 552232 10 0 0 0 1 8 1 0 205 86,5 0 3,23 32 6,00
Dwayne Roloson Nashville Predators 552232 1 0 0 0 0 1 0 0 7 77,8 0 4,80 2 5,00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Mathieu Perreault Nashville Predators 846503 41 8 13 21 -3 22 2 N/A N/A 0 N/A N/A 51 15,7 49,3 2 58 73 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *Mike Santorelli Nashville Predators 846503 39 1 10 11 -1 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 48 2,1 57,5 0 53 53 18 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
R *Ryan Maki Nashville Predators 846503 42 5 6 11 -4 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 65 7,7 52,8 3 43 45 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Lars Eller Nashville Predators 846503 29 1 9 10 0 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 38 2,6 56,3 0 28 34 21 0 0 0 0 13 0 2 0 0 5,8
L *Nick Spaling Nashville Predators 846503 32 6 3 9 -3 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 50 12,0 46,2 1 29 45 18 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
L *Blake Geoffrion Nashville Predators 846503 29 8 1 9 -11 16 1 N/A N/A 0 N/A N/A 52 15,4 35,7 1 25 40 19 0 0 0 0 13 0 0 1 0 4,3
L *Brett Sterling Nashville Predators 846503 16 4 5 9 2 12 1 N/A N/A 0 N/A N/A 21 19,0 40,0 1 13 16 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Denis Grebeshkov Nashville Predators 846503 42 5 3 8 1 14 1 N/A N/A 0 N/A N/A 16 31,3 0 2 35 47 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Hugh Jessiman Nashville Predators 846503 42 5 1 6 0 32 0 N/A N/A 0 N/A N/A 49 10,2 52,2 0 21 39 10 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
L *Triston Grant Nashville Predators 846503 41 3 3 6 5 35 0 N/A N/A 0 N/A N/A 38 7,9 40,0 2 27 43 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
C Jerred Smithson Nashville Predators 846503 24 3 3 6 2 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 18 16,7 65,6 1 60 30 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L *Kelsey Wilson Nashville Predators 846503 42 4 2 6 -2 43 0 N/A N/A 0 N/A N/A 62 6,5 60,0 1 26 24 14 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
C Marcel Goc Nashville Predators 846503 22 1 5 6 -2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 14 7,1 68,1 1 39 36 13 0 0 0 0 17 1 2 0 0 5,3
D *Jonathon Blum Nashville Predators 846503 33 2 4 6 -8 4 1 N/A N/A 0 N/A N/A 16 12,5 0 1 24 26 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Peter Olvecky Nashville Predators 846503 27 2 4 6 -3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 27 7,4 49,0 2 36 25 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Kevin Klein Nashville Predators 846503 28 1 4 5 4 14 1 N/A N/A 0 N/A N/A 19 5,3 0 0 33 19 29 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
R *Ian McKenzie Nashville Predators 846503 36 3 1 4 0 18 2 N/A N/A 0 N/A N/A 37 8,1 62,1 1 29 38 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Teemu Laakso Nashville Predators 846503 42 0 3 3 -2 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 0 0 14 19 13 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
R Wade Belak Nashville Predators 846503 19 2 1 3 -2 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 43 4,7 63,6 1 44 47 21 0 0 0 0 4 0 1 2 0 5,7
D Francis Bouillon Nashville Predators 846503 42 0 3 3 3 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 0 0 0 38 23 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Cal O'Reilly Nashville Predators 846503 13 0 2 2 2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 0 61,4 0 14 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Shawn Belle Nashville Predators 846503 31 1 0 1 1 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 14,3 0 0 32 36 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6,0
C Ben Guite Nashville Predators 846503 11 1 0 1 0 4 0 N/A N/A 1 N/A N/A 7 14,3 61,3 0 11 13 11 0 0 0 0 12 0 0 0 0 5,5
D *Michael Sauer Nashville Predators 846503 12 0 0 0 -2 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 5 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3
D *Jesse Jyrkkiö Nashville Predators 846503 13 0 0 0 -5 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 1 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Colin Wilson Nashville Predators 846503 3 0 0 0 -4 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 41,7 0 14 8 24 0 0 0 0 39 2 4 0 0 6,5
L *P.J. Fenton Nashville Predators 846503 13 0 0 0 -2 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 0 75,0 0 5 3 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
D Nolan Yonkman Nashville Predators 846503 19 0 0 0 1 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 0 0 11 11 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Kurt Sauer Nashville Predators 846503 15 0 0 0 -2 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 0 0 0 29 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dan Ellis Nashville Predators 846503 35 0 0 0 15 16 0 4 561 90,5 7 1,67 59
Pekka Rinne Nashville Predators 846503 6 0 0 0 3 1 0 2 89 89,9 1 1,62 10 6,00
Olaf Kölzig Nashville Predators 846503 1 0 0 0 0 1 0 0 13 86,7 0 2,00 2
Revenir en haut Aller en bas
https://qcsim.forumsrpg.com/u1
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Qc-Sim :: Discussions-
Sauter vers: