Qc-Sim
Qc-Sim
Qc-Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Qc-Sim

Qc-Sim , la ligue entre chum du Québec.
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGODAYS : 20% sur une sélection de LEGO avec ce code promo
Voir le deal

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
AuteurMessage
Frank Gaumond
Wayne Gretzky du Hockey simulé
Wayne Gretzky du Hockey simulé
Frank Gaumond


Messages : 382
Réputation : 4
Date d'inscription : 30/03/2010
Age : 34
Localisation : Terrebonne

Florida Panthers  Empty
MessageSujet: Florida Panthers    Florida Panthers  EmptyMer Juil 07 2010, 21:01

PICKS

2 Florida Panthers  367607
3 Florida Panthers  246914
4-5 Florida Panthers  367607

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Malone R Florida Panthers  367607 30 4500000 6 77 63 64 72 67 75 64 74 49 62 68 74 68 71 70
Radek Dvorak R Florida Panthers  367607 32 1700000 2 64 69 70 75 75 63 75 66 75 50 66 74 67 71 70
Victor Oreskovich R Florida Panthers  367607 23 575000 2 58 57 66 73 66 74 66 74 78 59 51 63 60 71 67
Michael Frolik R Florida Panthers  367607 21 850000 2 65 67 68 74 68 63 76 66 73 55 59 63 66 68 70
Greg Campbell C Florida Panthers  367607 26 762500 1 62 55 60 72 74 69 75 68 58 77 64 71 59 71 69
Jason Chimera C Florida Panthers  367607 30 1875000 3 68 65 68 71 73 63 73 73 66 60 68 70 67 69 70
Steven Reinprecht C Florida Panthers  367607 33 2050000 3 68 74 74 67 68 62 75 73 79 74 69 71 72 65 72
Kamil Kreps C Florida Panthers  367607 25 682500 1 54 54 57 69 70 76 74 72 80 79 55 69 55 71 70
Nick Tarnasky L Florida Panthers  367607 25 525000 1 57 54 58 75 73 78 68 63 72 67 61 75 56 75 69
David Booth L Florida Panthers  367607 25 4250000 6 80 75 69 71 73 78 78 63 70 61 58 80 74 74 75
Rostislav Olesz L Florida Panthers  367607 24 3125000 5 65 69 71 69 72 69 75 63 76 72 49 74 68 70 72
Cory Stillman L Florida Panthers  367607 36 3533333 2 76 77 75 70 69 65 78 71 75 66 77 72 76 68 74
Bobby Ryan L Florida Panthers  367607 22 1500000 6 74 78 74 72 79 74 69 81 70 52 53 67 75 75 74
Clay Wilson D Florida Panthers  367607 26 500000 2 59 61 69 75 75 62 70 70 59 61 55 70 63 70 68
Mathieu Schneider D Florida Panthers  367607 40 1550000 1 79 72 71 65 63 65 74 78 65 48 74 71 74 64 72
Bryan Allen D Florida Panthers  367607 29 2900000 3 53 40 43 76 77 79 71 77 47 48 69 77 45 77 67
Keith Ballard D Florida Panthers  367607 27 4200000 6 67 72 70 77 75 77 75 71 61 54 64 76 69 76 73
Ville Koistinen D Florida Panthers  367607 27 1200000 2 66 67 57 73 75 65 68 73 84 43 55 72 63 71 70
Dmitry Kulikov D Florida Panthers  367607 19 1325000 3 59 64 63 67 67 80 78 71 67 58 59 65 62 71 71
Andrej Meszaros D Florida Panthers  367607 24 4000000 5 66 68 64 72 81 93 77 78 71 53 52 78 66 82 75
Alexander Salak G Florida Panthers  367607 23 875000 2 74 75 75 70 74 72 66 55 76 64 60 67 74 72 70
Tomas Vokoun G Florida Panthers  367607 33 5700000 2 75 76 71 74 76 73 74 75 85 72 54 74 74 74 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michal Repik R LOU 21 253749,9* 2 55 76 66 59 62 56 76 75 70 71 52 59 65 59 68
Dan Collins R LOU 22 188499,9* 1 62 46 57 51 51 60 71 49 65 56 49 61 55 54 61
Brady Calla R LOU 21 180999,9* 2 46 46 51 50 56 59 55 50 70 53 50 58 47 55 58
Andrew Sweetland R LOU 23 262500* 1 44 44 55 46 49 45 53 57 69 50 48 55 47 46 55
Craig Weller R LOU 28 180000* 1 49 55 60 70 71 75 62 70 40 59 58 70 54 72 64
Alexander Mereskin C LOU 22 305000 1 40 45 44 47 47 46 60 49 64 52 48 48 43 46 54
Jeff Taffe C LOU 28 165000* 2 60 61 62 61 64 59 70 70 63 67 56 67 61 61 65
Jamie Johnson C LOU 27 370000 1 52 56 65 50 52 46 60 62 71 56 50 53 57 49 59
Shawn Matthias C LOU 21 246500,1* 2 63 70 61 64 65 73 63 56 73 72 51 74 64 67 67
David Brine C LOU 25 140000,1* 1 51 48 53 65 65 63 64 53 70 63 50 66 50 64 62
Kenndal McArdle L LOU 23 255000* 1 52 56 64 56 57 56 64 62 59 68 50 60 57 56 64
Evgeni Dadonov L LOU 20 262500* 3 48 53 56 51 48 52 71 52 74 66 46 47 52 50 59
Elia Ostwald L LOU 21 93000* 1 40 48 40 60 40 49 40 40 56 45 52 60 42 49 52
Mike Duco L LOU 22 164000,1* 1 49 52 51 52 57 60 63 58 65 49 49 60 50 56 60
Steve MacIntyre L LOU 29 161250* 1 30 45 37 64 65 79 61 66 23 64 57 70 37 69 58
Mathieu Roy D LOU 26 157500* 1 49 40 39 68 67 74 57 62 58 49 52 70 42 69 62
Jason Garrison D LOU 25 875000 1 45 58 72 70 70 67 72 66 74 76 54 72 58 69 69
Peter Aston D LOU 23 165500,1* 1 45 50 46 64 62 60 50 66 74 66 48 61 47 62 62
Rory Fitzpatrick D LOU 35 150000* 1 39 37 33 68 67 66 60 70 62 46 69 75 36 67 61
James DeLory D LOU 21 556667 2 31 33 31 51 53 56 49 59 40 45 49 65 31 53 52
Keaton Ellerby D LOU 21 262500* 2 47 54 46 74 67 76 66 58 60 64 48 64 49 72 66
Martin Lojek D LOU 24 525000 3 47 46 46 65 63 69 52 53 55 52 48 70 46 65 61
Michael Caruso D LOU 21 176250* 2 38 40 42 54 50 49 65 46 60 48 49 66 40 51 56
Jordan Henry D LOU 23 162699,9* 1 42 40 30 60 62 58 51 59 48 49 50 67 37 60 57
Luke Beaverson D LOU 25 171000* 1 32 34 33 55 54 58 47 52 58 49 50 62 33 55 55
Tyler Plante G LOU 22 850000 1 64 59 49 60 54 54 65 56 73 40 49 55 57 56 60
Scott Clemmensen G LOU 32 1200000 3 72 70 63 62 69 65 56 58 66 56 41 64 68 65 65
Chris Beckford-Tseu G LOU 25 172500* 1 67 65 62 69 65 67 70 58 69 49 49 62 64 67 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Birkholz R Florida Panthers  80326 18 450000 0 D D D D D C- C D C D D D D D C-
Zach Bearson R AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D- C D D C- D D C-
Corban Knight C Florida Panthers  80326 19 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Denis Stasyuk C AMA 24 450000* 0 C- D D D D D C B- C- C- D D D D C-
Drew Shore C Florida Panthers  80326 18 650000 0 D D C- D D C- C- D C C- C- C- D D C-
Wade Megan C Florida Panthers  80326 19 450000* 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
Scott Timmins C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C C- D D D- D C-
Ryan Watson L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
A.J. Jenks L Florida Panthers  80326 19 450000* 0 C- D D D D D C D C C- D C- D D C-
Garrett Wilson L Florida Panthers  80326 18 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Roman Derlyuk D AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D C- D- D C-
Colby Robak D Florida Panthers  80326 19 550000* 0 D C- C- D D D C D B- D D D C- D C-
John Lee D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D C D- B- D D D D D C-
Derrick Lapoint D AMA 21 450000* 0 D- D- D D D D C- D C D D D D- D C-
Matt Duffy D AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D C- D C D D D D- D C-
Adam Comrie D Florida Panthers  80326 19 450000* 0 C- D D- D D C- C- D- C- D D C- D D C-
Brian Foster G AMA 22 500000* 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C-
Sergei Gayduchenko G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Marc Cheverie G AMA 22 450000* 0 D D- D- D- D D D D- B- D D D- D- D D
Jacob Markstrom G Florida Panthers  80326 19 450000* 0 C- D D D C- D C- D C D D D D D C-


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Cory Stillman Florida Panthers  367607 42 17 12 29 -12 0 2 2 4 0 0 0 129 13,2 43,8 2 31 60 19 44 6 -38 12 42 2 4 0 0 6,5
C Steven Reinprecht Florida Panthers  367607 42 9 18 27 -15 2 0 2 2 0 0 0 105 8,6 49,7 3 20 43 18 25 3 -22 25 42 2 4 0 0 6,4
L David Booth Florida Panthers  367607 40 14 11 25 -12 17 0 0 0 0 0 0 84 16,7 42,9 1 43 78 16 61 21 -40 16 2 2 5 1 0 6,9
R Ryan Malone Florida Panthers  367607 42 8 16 24 -17 0 2 1 3 0 0 0 107 7,5 29,4 2 75 42 19 42 23 -19 17 42 1 3 0 0 6,3
D Keith Ballard Florida Panthers  367607 42 5 16 21 -9 11 1 0 1 0 0 0 39 12,8 0 1 72 33 19 20 26 6 30 42 2 4 1 0 6,8
C Jason Chimera Florida Panthers  367607 40 10 10 20 -5 17 0 2 2 0 0 0 68 14,7 31,2 2 26 49 14 36 12 -24 11 28 2 4 1 0 6,4
D *Dmitry Kulikov Florida Panthers  367607 42 3 16 19 -14 0 0 0 0 0 0 0 56 5,4 0 0 89 43 24 31 37 6 35 42 1 5 0 0 6,8
R Michael Frolik Florida Panthers  367607 42 10 9 19 -8 17 1 0 1 0 0 0 93 10,8 27,8 2 24 66 17 47 9 -38 16 42 2 3 1 0 6,7
L Bobby Ryan Florida Panthers  367607 46 6 11 17 -20 6 1 2 3 0 0 0 102 5,9 23,5 0 37 71 17 57 50 -7 8 46 2 3 0 0 6,5
D Andrej Meszaros Florida Panthers  367607 42 1 14 15 -17 2 0 1 1 0 0 0 44 2,3 0 0 124 35 25 32 91 59 44 42 1 2 0 0 7,3
C Kamil Kreps Florida Panthers  367607 42 6 8 14 2 2 0 0 0 0 0 0 57 10,5 51,3 0 38 18 8 23 39 16 5 42 2 2 0 0 5,5
D Mathieu Schneider Florida Panthers  367607 31 1 10 11 -17 4 0 1 1 0 0 0 27 3,7 0 0 34 24 23 15 18 3 26 4 0 2 0 0 6,0
R Radek Dvorak Florida Panthers  367607 42 6 3 9 -13 10 0 0 0 0 0 0 51 11,8 16,1 2 22 47 15 37 53 16 11 42 2 2 0 0 5,8
R *Victor Oreskovich Florida Panthers  367607 42 3 5 8 4 10 0 0 0 0 0 0 46 6,5 20,0 1 34 37 7 25 29 4 1 42 1 1 0 0 5,3
D Bryan Allen Florida Panthers  367607 38 0 8 8 -2 16 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 63 22 17 27 43 16 22 0 0 2 2 1 5,6
D *Clay Wilson Florida Panthers  367607 42 0 8 8 -11 6 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 19 17 16 17 45 28 19 42 0 2 0 0 5,2
C Greg Campbell Florida Panthers  367607 42 2 5 7 -10 0 0 0 0 0 0 0 51 3,9 51,5 0 42 42 15 43 70 27 4 42 1 3 0 0 5,5
L Rostislav Olesz Florida Panthers  367607 42 3 3 6 2 14 0 0 0 0 0 0 63 4,8 60,0 1 35 43 10 34 45 11 3 42 1 2 0 0 5,3
D Ville Koistinen Florida Panthers  367607 42 1 4 5 -18 15 1 0 1 0 0 0 15 6,7 0 0 36 26 17 24 50 26 31 42 1 2 1 0 5,4
L Nick Tarnasky Florida Panthers  367607 16 1 3 4 -2 2 0 0 0 0 0 0 24 4,2 100, 0 18 2 8 4 15 11 1 0 0 1 0 0 5,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tomas Vokoun Florida Panthers  367607 42 0 0 0 17 22 0 3 896 87,6 2 3,01 127 6,50


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Kenndal McArdle LOU 42 13 8 21 -6 22 2 N/A N/A 0 N/A N/A 78 16,7 62,5 3 29 41 23 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
R *Michal Repik LOU 42 8 8 16 -2 20 2 N/A N/A 0 N/A N/A 56 14,3 69,7 3 36 42 19 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Shawn Matthias LOU 33 5 11 16 -1 10 1 N/A N/A 0 N/A N/A 49 10,2 52,4 1 115 75 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Jeff Taffe LOU 42 4 10 14 -4 22 1 N/A N/A 0 N/A N/A 46 8,7 50,0 2 68 71 19 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
L *Evgeni Dadonov LOU 42 9 4 13 1 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 55 16,4 40,0 3 8 14 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Jamie Johnson LOU 33 3 8 11 1 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 15,0 46,8 0 26 22 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *David Brine LOU 42 3 8 11 -1 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 34 8,8 55,5 0 67 53 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R Craig Weller LOU 42 6 5 11 -4 34 1 N/A N/A 0 N/A N/A 51 11,8 42,9 0 46 45 16 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
D *Keaton Ellerby LOU 42 2 8 10 -3 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 10,0 0 1 50 41 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Jason Garrison LOU 42 1 6 7 -8 24 1 N/A N/A 0 N/A N/A 27 3,7 0 0 42 55 30 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
L Steve MacIntyre LOU 42 5 1 6 0 83 0 N/A N/A 0 N/A N/A 52 9,6 44,4 1 29 42 14 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0
D *Martin Lojek LOU 42 1 3 4 -1 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 12,5 0 0 26 30 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Brady Calla LOU 23 4 0 4 0 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 23 17,4 40,0 1 3 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Dan Collins LOU 42 3 1 4 -5 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 36 8,3 25,0 0 26 33 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
C *Alexander Mereskin LOU 18 0 3 3 -4 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 0 58,6 0 7 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Peter Aston LOU 42 0 2 2 0 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 0 0 0 28 18 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D Mathieu Roy LOU 42 0 2 2 -8 30 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 0 0 0 67 45 21 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
L *Mike Duco LOU 22 0 1 1 -3 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 31 0 44,4 0 10 15 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L *Elia Ostwald LOU 20 0 0 0 -5 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 15 0 100, 0 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Rory Fitzpatrick LOU 42 0 0 0 -2 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 0 0 34 31 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Chris Beckford-Tseu LOU 7 0 0 0 3 3 0 1 123 90,4 2 1,84 13
Scott Clemmensen LOU 35 0 0 0 13 17 1 4 559 89,0 5 1,95 69
Revenir en haut Aller en bas
https://qcsim.forumsrpg.com/u1
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Florida Panthers.
» Florida Panthers
» Anaheim Ducks - Florida Panthers ( Rentré )
» Florida Panthers
» Florida Panthers.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Qc-Sim :: Discussions-
Sauter vers: