Qc-Sim
Qc-Sim
Qc-Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Qc-Sim

Qc-Sim , la ligue entre chum du Québec.
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
-100€ Barre de son Hisense Dolby Atmos 5.1.2
299.99 € 399.99 €
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Frank Gaumond
Wayne Gretzky du Hockey simulé
Wayne Gretzky du Hockey simulé
Frank Gaumond


Messages : 382
Réputation : 4
Date d'inscription : 30/03/2010
Age : 34
Localisation : Terrebonne

Boston Bruins  Empty
MessageSujet: Boston Bruins    Boston Bruins  EmptyMer Juil 07 2010, 21:05

PICKS

2 Boston Bruins  87271
3 Boston Bruins  646550-Boston Bruins  367607
4 Boston Bruins  646550

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Milan Lucic R Boston Bruins  646550 21 1700000 4 71 66 71 79 68 98 68 76 57 56 65 78 69 81 74
Dany Heatley R Boston Bruins  646550 28 7500000 5 91 84 81 67 68 66 79 79 64 58 72 80 85 67 78
Jonathan Cheechoo R Boston Bruins  646550 29 3000000 2 72 64 68 73 67 74 73 63 68 56 67 73 68 71 68
Jordan Caron R Boston Bruins  646550 19 900000 3 48 48 50 50 52 48 59 48 72 61 49 49 48 50 58
Tyler Ennis C Boston Bruins  646550 20 875000* 3 59 55 61 40 42 42 63 64 62 54 50 42 58 41 58
Ryan Getzlaf C Boston Bruins  646550 24 5325000 4 81 78 84 74 76 89 79 78 61 78 68 76 81 79 79
Steve Downie C Boston Bruins  646550 22 1000000 3 73 67 76 69 77 77 72 60 42 61 55 72 72 74 71
Kyle Okposo C Boston Bruins  646550 21 850000 2 75 72 76 67 65 70 74 83 70 62 56 70 74 67 69
Vladimir Sobotka C Boston Bruins  646550 22 750000 4 68 65 70 68 67 64 72 58 71 63 49 68 67 66 68
Kristian Huselius L Boston Bruins  646550 31 4750000 3 76 79 77 67 72 62 78 70 72 52 66 70 77 67 71
Jason Blake L Boston Bruins  646550 36 4000000 3 75 69 71 64 71 57 84 78 70 64 59 68 71 64 73
Shawn Thornton L Boston Bruins  646550 30 1000000 7 41 41 44 68 64 80 66 70 38 57 66 70 42 70 64
Owen Nolan L Boston Bruins  646550 37 2750000 1 73 62 63 73 66 75 71 69 51 70 75 73 66 71 71
Carl Söderberg L Boston Bruins  646550 24 1000000 5 53 56 57 53 57 53 67 58 67 54 48 59 55 54 62
Kim Johnsson D Boston Bruins  646550 33 5000000 3 60 72 69 73 74 72 78 71 70 49 71 74 67 73 72
Jason Demers D Boston Bruins  646550 21 543333 2 59 67 69 68 67 70 71 70 63 53 59 69 65 68 69
Dennis Seidenberg D Boston Bruins  646550 28 2300000 4 55 65 67 74 74 67 68 78 69 61 53 76 62 71 70
Andrew Ference D Boston Bruins  646550 30 1400000 3 33 45 39 76 75 76 74 76 62 48 70 76 39 75 66
Theo Peckham D Boston Bruins  646550 22 600000 4 49 53 51 66 69 70 67 66 42 54 58 72 51 68 64
Taylor Chorney D Boston Bruins  646550 22 850000 2 57 60 63 71 70 61 72 60 72 54 61 68 60 67 67
Kevin Poulin G Boston Bruins  646550 19 850000* 3 66 59 51 60 65 66 69 65 61 59 49 41 58 63 59
Ilya Bryzgalov G Boston Bruins  646550 29 4250000 2 78 78 74 78 78 78 76 77 80 71 69 73 76 78 78
Tim Thomas G Boston Bruins  646550 35 5000000 4 76 75 69 77 77 76 76 83 76 71 80 73 73 76 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Knackstedt R Boston Bruins  649930 21 171750* 2 47 50 51 51 59 71 49 45 66 64 49 59 49 60 58
Yannick Riendeau R Boston Bruins  649930 21 142500* 2 49 52 63 48 53 45 68 47 65 61 45 44 54 48 57
Tomas Rod R Boston Bruins  649930 21 305000 1 35 30 45 44 46 38 54 51 61 46 48 54 36 42 51
Miroslav Satan R Boston Bruins  649930 35 1500000 1 61 60 61 61 60 53 71 69 67 46 63 73 60 58 66
Mikko Lehtonen R Boston Bruins  649930 22 240000* 1 50 48 57 52 52 57 61 55 74 56 44 53 51 53 58
Drew Larman C Boston Bruins  649930 24 165000* 1 50 47 67 61 60 74 46 49 70 53 55 64 54 65 61
Levi Nelson C Boston Bruins  649930 21 538333 2 40 48 46 44 42 40 55 52 61 47 48 50 44 42 52
Zach Hamill C Boston Bruins  649930 21 262500* 2 62 53 53 58 61 55 62 60 75 72 58 53 56 58 64
Ilya Zubov C Boston Bruins  649930 22 255000* 1 62 59 60 65 58 66 71 73 75 64 49 62 60 63 66
Trent Whitfield C Boston Bruins  649930 32 550000 2 47 47 47 53 60 54 59 63 60 68 52 62 47 55 59
Daniel Paillé L Boston Bruins  649930 25 1125000 1 62 75 60 68 70 68 76 76 75 61 52 69 65 68 70
Jordan Foote L Boston Bruins  649930 24 85500* 1 40 40 49 54 42 43 57 43 67 49 47 53 43 46 52
Michael Biega L Boston Bruins  649930 20 99000* 1 41 43 44 43 55 40 50 48 63 43 47 42 42 46 50
Jeff LoVecchio L Boston Bruins  649930 24 212250* 1 48 47 67 66 49 60 64 44 70 64 46 58 54 58 59
Guillaume Lefebvre L Boston Bruins  649930 28 135000* 1 40 37 41 57 57 70 63 61 36 55 52 70 39 61 58
Zach McKelvie D Boston Bruins  649930 24 262500* 1 40 48 47 51 50 44 56 50 60 40 51 54 45 48 53
Andy Wozniewski D Boston Bruins  649930 29 180000* 1 42 40 39 70 70 70 66 70 63 45 56 70 40 70 63
Andrew Bodnarchuk D Boston Bruins  649930 21 212499,9* 1 33 45 46 44 43 49 62 44 55 34 50 54 41 45 52
Adam McQuaid D Boston Bruins  649930 23 186999,9* 1 44 46 41 74 61 76 58 63 65 52 49 65 43 70 62
Johnny Boychuk D Boston Bruins  649930 25 500000 1 52 57 54 73 74 71 59 63 63 74 54 73 54 72 67
Matt Hunwick D Boston Bruins  649930 24 750000 1 73 54 68 68 69 58 75 62 72 61 46 63 65 65 66
Drew Fata D Boston Bruins  649930 26 165000* 1 40 39 38 68 64 70 66 60 31 46 55 70 39 67 60
Rob Kwiet D Boston Bruins  649930 21 195000* 3 50 44 45 51 47 47 48 52 63 40 50 62 46 48 54
Alex Plante D Boston Bruins  649930 20 255000* 3 53 54 52 67 58 74 59 70 56 64 52 74 53 66 65
Cody Wild D Boston Bruins  649930 22 255000* 2 47 51 50 52 53 51 56 50 75 46 49 55 49 52 57
Jeff Penner D Boston Bruins  649930 22 262500* 2 51 51 42 43 53 44 53 58 58 50 50 56 48 46 56
Matt Dalton G Boston Bruins  649930 23 142500* 2 50 53 49 51 59 61 54 50 71 53 46 45 50 57 57
Kevin Regan G Boston Bruins  649930 25 231000* 1 68 64 56 55 62 60 65 46 68 37 49 55 62 59 60
Adam Courchaine G Boston Bruins  649930 20 154166,7* 1 54 61 51 54 55 51 59 61 74 54 47 59 55 53 59
Dany Sabourin G Boston Bruins  649930 29 600000 1 73 70 73 73 71 71 71 71 75 66 59 67 72 71 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R Boston Bruins  80326 19 450000* 0 C- D D D D D D D C D D D D D C-
Tyler Randell R Boston Bruins  80326 18 450000* 0 D D- D- D D- C- C- D- D D D D D D D
Nicholas Tremblay C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- D- C- D D D- D D- D
Jamie Arniel C AMA 20 450000* 0 C- D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Mark Goggin C Boston Bruins  80326 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Ben Sexton C Boston Bruins  80326 18 450000* 0 D D D D D D C- D- C C- D D D D D
Maxime Sauve C Boston Bruins  80326 19 550000* 0 D D C- D D D C- C- B- D D D C- D C-
Brock Bradford C AMA 23 500000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D- D D C-
Joe Colborne C Boston Bruins  80326 19 450000* 0 D C- C- D D D C- C C C- D C- D D C-
Lane MacDermid L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- D C- F D D C- D- D D
Denis Reul D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Yuri Alexandrov D AMA 21 800000* 0 D D D D D D C- D B- F C- C- D D C-
Alain Goulet D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Ryan Button D Boston Bruins  80326 18 450000* 0 D- D D D C- D C D C D D D D D C-
Radim Ostrcil D AMA 20 450000 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D D
Tommy Cross D AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Matthew Bartkowski D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D- D D- C- D- D- D D D- D D
Steven Kampfer D AMA 21 450000* 0 D D D D D C- C- C- C D D C- D D C-
Michael Hutchinson G Boston Bruins  80326 19 450000* 0 D- D D- D D D C- D- B- D- D D D- D C-


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan Getzlaf Boston Bruins  646550 44 17 25 42 -5 5 0 6 6 0 0 0 126 13,5 52,9 1 94 62 19 49 53 4 15 44 4 4 1 0 7,5
R Dany Heatley Boston Bruins  646550 40 21 19 40 3 2 6 1 7 0 0 0 120 17,5 54,5 3 31 67 18 39 13 -26 9 40 3 4 0 0 7,3
L Kristian Huselius Boston Bruins  646550 43 16 20 36 -7 4 2 5 7 0 0 0 108 14,8 38,5 1 20 74 17 54 10 -44 8 43 3 4 0 0 6,2
R Milan Lucic Boston Bruins  646550 43 10 18 28 -3 46 1 1 2 0 0 0 108 9,3 23,5 2 127 71 18 55 116 61 7 43 2 5 6 6 7,2
D Kim Johnsson Boston Bruins  646550 43 4 20 24 -13 6 1 1 2 0 0 0 47 8,5 0 0 69 37 24 19 24 5 39 43 1 4 0 0 6,8
C Steve Downie Boston Bruins  646550 43 10 13 23 3 27 0 0 0 0 0 0 95 10,5 34,4 2 63 68 15 47 26 -21 18 43 2 6 1 0 7,1
C Kyle Okposo Boston Bruins  646550 43 9 9 18 -14 4 1 0 1 0 0 0 90 10,0 37,2 1 36 60 16 41 14 -27 11 43 2 4 0 0 5,7
C Vladimir Sobotka Boston Bruins  646550 43 8 7 15 -7 6 0 0 0 0 0 0 53 15,1 35,5 0 24 34 11 33 3 -30 10 43 2 3 0 0 5,7
D *Theo Peckham Boston Bruins  646550 43 1 13 14 -26 29 0 1 1 0 0 0 32 3,1 0 0 65 17 21 27 22 -5 21 43 1 3 5 0 6,3
D *Jason Demers Boston Bruins  646550 32 1 13 14 5 8 0 2 2 0 0 0 13 7,7 0 0 25 20 19 17 3 -14 20 32 1 3 0 0 6,1
D Dennis Seidenberg Boston Bruins  646550 43 2 11 13 -15 10 0 1 1 0 0 0 28 7,1 0 0 42 27 19 23 12 -11 42 43 1 3 0 0 5,8
D *Taylor Chorney Boston Bruins  646550 42 1 12 13 6 21 0 1 1 0 0 0 16 6,3 0 0 26 31 15 20 34 14 26 42 1 3 1 0 6,1
L Owen Nolan Boston Bruins  646550 41 7 5 12 -10 25 0 0 0 0 0 0 70 10,0 54,5 0 31 37 12 30 16 -14 14 8 2 3 2 2 5,8
L Jason Blake Boston Bruins  646550 44 4 6 10 -14 2 0 0 0 0 0 0 86 4,7 50,0 1 13 66 16 49 13 -36 17 44 1 2 0 0 5,7
D Andrew Ference Boston Bruins  646550 43 1 9 10 -20 4 0 0 0 0 0 0 26 3,8 0 0 63 20 17 23 36 13 28 43 1 3 0 0 6,0
L Shawn Thornton Boston Bruins  646550 33 3 6 9 -4 34 0 0 0 0 0 0 41 7,3 57,1 1 42 14 11 20 34 14 4 30 1 2 6 5 6,5
R Jonathan Cheechoo Boston Bruins  646550 43 4 5 9 -20 4 0 0 0 0 0 0 63 6,3 23,1 1 39 42 11 41 18 -23 9 43 1 2 0 0 5,4
C *Tyler Ennis Boston Bruins  646550 26 1 2 3 -8 11 0 0 0 0 0 0 22 4,5 32,8 0 1 18 13 23 9 -14 2 0 1 1 0 0 4,8
R *Jordan Caron Boston Bruins  646550 18 1 1 2 -4 10 0 0 0 0 0 0 18 5,6 75,0 0 2 9 8 6 1 -5 2 18 1 1 0 0 5,3
L *Carl Söderberg Boston Bruins  646550 27 1 1 2 -14 0 0 0 0 0 0 0 30 3,3 25,0 0 1 4 10 9 1 -8 7 0 1 1 0 0 5,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ilya Bryzgalov Boston Bruins  646550 20 0 0 0 6 12 0 2 497 89,9 1 2,78 56 6,95
*Kevin Poulin Boston Bruins  646550 29 0 0 0 10 14 4 1 689 86,3 0 3,73 109 5,83
Tim Thomas Boston Bruins  646550 4 0 0 0 0 4 0 0 96 83,5 0 4,73 19 5,00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Ilya Zubov Boston Bruins  649930 41 13 16 29 3 22 4 N/A N/A 0 N/A N/A 59 22,0 51,3 2 109 100 23 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
R Miroslav Satan Boston Bruins  649930 43 15 9 24 11 12 2 N/A N/A 0 N/A N/A 84 17,9 47,8 6 39 44 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Daniel Paillé Boston Bruins  649930 43 6 14 20 5 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 76 7,9 37,1 2 43 61 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Matt Hunwick Boston Bruins  649930 35 8 10 18 17 22 1 N/A N/A 0 N/A N/A 26 30,8 0 0 39 27 27 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Zach Hamill Boston Bruins  649930 43 4 7 11 -4 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 32 12,5 47,9 0 32 50 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Drew Larman Boston Bruins  649930 43 3 8 11 0 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 39 7,7 51,8 1 65 54 13 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
R *Yannick Riendeau Boston Bruins  649930 39 6 1 7 2 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 44 13,6 26,7 0 3 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Jordan Foote Boston Bruins  649930 23 3 3 6 9 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 25 12,0 33,3 1 5 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Jason Demers Boston Bruins  649930 8 1 4 5 5 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 50,0 0 1 9 9 27 0 0 0 0 32 1 3 1 1 6,1
C Trent Whitfield Boston Bruins  649930 42 2 3 5 -9 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 44 4,5 57,3 0 66 52 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Guillaume Lefebvre Boston Bruins  649930 43 4 1 5 -1 52 0 N/A N/A 0 N/A N/A 44 9,1 53,6 2 50 32 13 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
D *Alex Plante Boston Bruins  649930 41 2 3 5 -4 24 1 N/A N/A 0 N/A N/A 9 22,2 0 0 37 36 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Jordan Knackstedt Boston Bruins  649930 43 4 1 5 -6 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 40 10,0 38,5 2 20 33 14 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D *Johnny Boychuk Boston Bruins  649930 28 1 3 4 4 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 19 5,3 0 0 31 46 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L *Jeff LoVecchio Boston Bruins  649930 35 1 3 4 -16 42 0 N/A N/A 0 N/A N/A 47 2,1 50,0 0 23 18 15 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
D Andy Wozniewski Boston Bruins  649930 43 2 2 4 3 42 1 N/A N/A 0 N/A N/A 14 14,3 0 1 92 69 23 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
R *Mikko Lehtonen Boston Bruins  649930 43 1 3 4 -10 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 37 2,7 37,9 0 17 17 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Drew Fata Boston Bruins  649930 43 1 2 3 -1 47 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 9,1 0 0 49 30 13 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
D *Cody Wild Boston Bruins  649930 17 2 1 3 3 10 1 N/A N/A 0 N/A N/A 4 50,0 0 0 8 13 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Adam McQuaid Boston Bruins  649930 38 0 2 2 -8 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 0 0 0 42 33 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L Shawn Thornton Boston Bruins  649930 4 0 1 1 1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 0 33,3 0 5 9 16 0 0 0 0 30 1 2 0 0 6,5
D *Jeff Penner Boston Bruins  649930 13 0 1 1 -4 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 0 0 7 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Levi Nelson Boston Bruins  649930 3 0 0 0 -2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 22,2 0 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Michael Biega Boston Bruins  649930 28 0 0 0 -3 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 21 0 0,0 0 4 16 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dany Sabourin Boston Bruins  649930 43 0 0 0 17 23 0 3 613 88,7 7 1,80 78
Revenir en haut Aller en bas
https://qcsim.forumsrpg.com/u1
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston|Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins.
» Boston Bruins.
» Boston Bruins.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Qc-Sim :: Discussions-
Sauter vers: