Qc-Sim
Qc-Sim
Qc-Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Qc-Sim

Qc-Sim , la ligue entre chum du Québec.
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
BODUM Bistro Set : Théière filtre 1 L + 2 gobelets double paroi en ...
19.99 € 39.90 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Monster




Messages : 17
Réputation : 0
Date d'inscription : 09/07/2010

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptySam Juil 10 2010, 14:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 942474 33 550000 3 55 56 54 73 73 80 72 75 65 66 67 75 55 75 69
Chris Conner R Pittsburgh Penguins 942474 26 500000 2 58 52 56 64 67 60 75 69 75 60 56 58 55 63 65
Nick Petersen R RFA 21 450000* 0 D D C- D D D D- C- C D D D D D C-
Sergei Anshakov R RFA 26 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D- D D D C-
Teemu Pulkkinen R RFA 18 450000* 0 C C- C- C- C- D C D B- D D D C- D C-
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 942474 23 725000* 3 68 72 69 62 61 61 74 71 83 59 64 61 69 61 70
Brett Sterling R Pittsburgh Penguins 942474 26 525000* 2 66 63 68 58 59 54 71 69 64 55 53 62 65 57 64
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 942474 26 1050000 3 62 63 64 67 68 71 73 67 63 71 62 70 63 68 69
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 942474 21 4000000 5 65 64 70 73 73 70 74 69 70 69 60 68 66 72 72
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 942474 23 8700000 6 93 89 86 72 73 70 84 75 74 78 69 78 89 71 79
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 942474 22 8700000 5 85 94 93 68 73 67 86 86 53 77 76 76 90 69 80
Roman Shpakovsky C RFA 17 100000 0 D D D C C- D- C C D C C D D C- C-
Brian Gifford C RFA 24 450000 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 942474 30 3725000 4 78 73 78 69 70 78 78 77 72 63 57 74 76 72 74
Mike Rupp L Pittsburgh Penguins 942474 30 825000 3 59 55 58 64 64 73 65 62 65 65 60 71 57 67 65
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 942474 31 1200000 2 67 66 67 72 72 81 76 74 55 69 69 74 66 75 71
Michael Gergen L RFA 23 550000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 942474 31 1400000 3 65 66 66 71 70 69 75 75 87 69 70 75 65 70 74
Jack Brown L RFA 16 100000 0 F D- D- F- F- F- F F A- F F- D- D- F- D-
Viktor Ekbom D RFA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Jackson Rea D RFA 16 100000 0 F F F D D C- D- D- F- F D- C- F D D-
Alex Goligoski D Pittsburgh Penguins 942474 24 1833333 4 80 67 69 65 66 63 73 69 75 49 55 64 72 64 68
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 942474 29 3750000 6 38 39 39 77 75 90 72 80 54 49 74 83 38 80 69
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 942474 29 3833333 2 59 71 69 76 75 67 78 79 78 55 61 66 66 72 72
Kristopher Letang D Pittsburgh Penguins 942474 23 835000 2 75 73 71 69 70 63 77 74 79 50 59 74 73 67 71
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 942474 27 1250000 2 67 61 67 70 75 65 78 76 69 56 63 70 65 70 70
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 942474 33 2600000 3 73 72 63 73 71 68 73 72 80 72 72 71 69 70 72
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 942474 25 5000000 7 82 78 72 84 81 84 81 77 78 76 65 68 77 83 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Boogaard R Pittsburgh Penguins 690148 23 147999,9* 2 33 32 33 54 45 63 58 53 31 52 51 70 32 54 53
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 690148 30 225000* 3 29 29 30 65 66 80 62 70 20 57 68 80 29 70 60
Casey Pierro-Zabotel R Pittsburgh Penguins 690148 21 290000 3 46 46 45 44 44 41 56 57 67 52 42 47 45 43 53
Tim Wallace R Pittsburgh Penguins 690148 25 150000* 3 49 48 49 49 52 50 69 65 63 41 47 55 48 50 56
Richard Lelkes R Pittsburgh Penguins 690148 23 325000 1 49 44 48 37 40 39 55 42 59 39 42 53 47 38 52
Dustin Jeffrey C Pittsburgh Penguins 690148 22 152833,2* 3 40 45 44 42 43 46 57 56 73 45 44 47 43 43 53
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins 690148 20 300000 3 47 49 50 44 46 47 55 48 62 44 48 49 48 45 55
Mark Letestu C Pittsburgh Penguins 690148 25 150000* 3 43 46 46 53 58 58 62 66 75 58 52 53 45 56 58
Nick Johnson C Pittsburgh Penguins 690148 24 177750* 2 47 46 47 42 44 41 51 48 72 47 37 44 46 42 52
Joe Vitale C Pittsburgh Penguins 690148 24 135000* 2 39 38 37 39 41 43 45 43 58 43 47 48 38 41 49
Paul Bissonnette L Pittsburgh Penguins 690148 25 150000* 2 34 33 31 63 57 76 55 65 36 49 55 75 32 65 57
Ryan Murphy L Pittsburgh Penguins 690148 31 96000* 1 43 48 41 44 44 42 57 43 74 37 35 58 44 43 49
Joey Haddad L Pittsburgh Penguins 690148 21 153999,9* 3 50 46 47 52 49 63 53 60 50 49 48 53 47 54 56
Eric Tangradi L Pittsburgh Penguins 690148 21 285000 3 41 45 43 41 42 46 55 53 67 42 44 51 43 43 52
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 690148 28 147750* 2 25 25 25 54 52 53 48 60 49 30 44 61 25 53 47
Jonathan D'Aversa D Pittsburgh Penguins 690148 24 157500* 2 44 46 49 60 55 57 65 57 76 39 46 55 46 57 58
Ben Lovejoy D Pittsburgh Penguins 690148 28 150000* 2 44 43 45 64 64 65 60 64 60 39 50 58 44 64 57
Brian Strait D Pittsburgh Penguins 690148 22 285000 3 34 41 38 49 49 47 50 52 65 39 51 52 37 48 54
Chris Lee D Pittsburgh Penguins 690148 29 150000* 2 52 52 49 49 55 48 57 61 69 47 55 53 51 50 57
Robert Bortuzzo D Pittsburgh Penguins 690148 21 160500* 4 42 44 45 44 47 43 61 56 72 38 44 42 43 44 53
Steve Wagner D Pittsburgh Penguins 690148 26 575000 2 54 58 62 70 69 63 73 70 79 39 52 60 58 67 65
Alex Grant D Pittsburgh Penguins 690148 21 310000 3 45 50 48 52 49 48 62 52 67 33 55 62 47 49 56
Brad Thiessen G Pittsburgh Penguins 690148 24 262500* 3 55 51 50 63 58 58 66 54 65 42 49 54 52 59 59
John Curry G Pittsburgh Penguins 690148 26 550000 4 58 58 52 61 58 56 61 64 67 54 55 43 56 58 61

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Beau Bennett R Pittsburgh Penguins 80326 18 450000* 0 C- C- C- D D D C C- C D D D C- D C-
Tim Crowder R AMA 23 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Andy Bathgate C Pittsburgh Penguins 80326 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D- C-
Nathan Moon C AMA 20 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- C- D D D D- C-
Ilya Krikunov L AMA 26 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- D B- D- F D- D- D- D
Johannes Salmonsson L AMA 24 456000 0 D D C- D D D- D D B- D F D- D D C-
Ben Hanowski L Pittsburgh Penguins 80326 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D- C-
Philip Samuelsson D Pittsburgh Penguins 80326 18 650000* 0 F D- D- C- C- D C- D C D D D F D C-
Nicholas D'Agostino D Pittsburgh Penguins 80326 19 450000 0 F F F D- D D- D- D- C D- D D- F D- D
Alex Velischek D Pittsburgh Penguins 80326 19 450000 0 D D D D D D D D C- D D C- D D C-
Carl Sneep D AMA 22 700000* 0 D D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Simon Despres D Pittsburgh Penguins 80326 18 875000* 0 D- D- D C- C- C- C C- B- D- D C- D- C- C-
Patrick Killeen G AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D- C- D C D- D D D- D- D
Alexander Pechurski G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins.
» Penguins De Pittsburgh ( LNH )
» Pittsburgh Penguins.
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Qc-Sim :: Discussions-
Sauter vers: