Qc-Sim
Qc-Sim
Qc-Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Qc-Sim

Qc-Sim , la ligue entre chum du Québec.
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV08 Étincelles Déferlantes : où acheter le coffret ...
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Monster




Messages : 17
Réputation : 0
Date d'inscription : 09/07/2010

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs EmptySam Juil 10 2010, 15:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jimmy Hayes R Toronto Maple Leafs 305613 20 450000 3 54 59 60 61 48 54 59 51 62 49 53 55 57 54 60
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 305613 22 850000 1 77 77 79 69 65 64 85 76 90 76 68 69 77 66 74
Cameron Atkinson R RFA 21 450000 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Nikolai Kulemin R Toronto Maple Leafs 305613 23 850000 2 67 65 71 61 63 56 72 64 80 52 52 61 67 60 67
Luca Caputi R Toronto Maple Leafs 305613 21 833333 3 65 64 62 64 60 68 65 69 71 61 58 67 63 64 65
John Mitchell C Toronto Maple Leafs 305613 25 487500 2 62 59 58 68 66 65 72 67 67 70 51 69 59 66 66
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs 305613 26 2900000 4 75 71 74 61 63 59 81 72 65 70 54 67 73 61 71
Nazem Kadri C Toronto Maple Leafs 305613 19 330000 3 52 60 62 52 53 44 64 55 68 57 50 50 58 49 62
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs 305613 24 315000 2 63 60 62 57 60 56 76 58 82 66 60 59 61 57 67
Rickard Wallin L Toronto Maple Leafs 305613 30 800000* 2 62 69 67 60 62 59 70 61 67 66 54 63 66 60 64
Fredrik Sjöström L Toronto Maple Leafs 305613 27 750000 3 64 66 67 68 68 65 77 71 77 41 45 64 65 67 63
Colby Armstrong L Toronto Maple Leafs 305613 27 2400000 2 67 71 71 70 70 74 72 76 52 53 68 74 69 71 71
Kris Versteeg L Toronto Maple Leafs 305613 24 3066667 4 75 74 75 74 75 67 78 77 71 68 63 67 74 72 72
Gary Robinson D RFA 16 100000 0 F- F- F- D C- F D D- C F D F F- D D
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 305613 25 6500000 6 83 64 64 76 76 87 73 80 60 54 65 76 70 79 75
Rob Weinrich D RFA 17 100000 0 F F- F- D- D- D- D- D F F D D- F- D- D-
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 305613 28 4500000 5 51 40 40 79 77 84 70 80 53 48 72 83 43 80 70
Matt Jones D Toronto Maple Leafs 305613 26 562500 2 56 52 50 69 70 68 69 67 72 59 56 71 52 69 66
Jesse Blacker D RFA 19 650000 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Brett Lebda D Toronto Maple Leafs 305613 28 850000 4 44 47 55 72 71 70 69 74 78 51 50 73 48 71 65
Luke Schenn D Toronto Maple Leafs 305613 20 875000 3 38 42 40 67 63 74 68 68 60 48 53 70 40 68 64
Martin Lavoie D RFA 17 100000 0 F D- D D D- D- C- D- A- F D D- D- D- D
Tomas Kaberle D Toronto Maple Leafs 305613 32 4250000 3 69 85 82 77 79 67 87 83 78 59 69 73 78 74 79
Brad Noguchi D RFA 16 100000 0 F- F- F- F F D- F D- B- F F F F- F D-
François Beauchemin D Toronto Maple Leafs 305613 30 3800000 4 70 63 66 78 79 76 78 79 67 42 68 78 66 77 72
Jean-Sébastien Giguère G Toronto Maple Leafs 305613 33 6000000 3 77 78 70 77 77 78 77 78 63 77 76 73 75 77 74
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 305613 25 810000 2 69 74 60 72 76 72 76 66 76 66 55 67 67 73 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R Toronto Maple Leafs 781944 28 300000* 5 29 29 30 64 64 82 60 70 21 60 60 79 29 70 60
Ben Ondrus R Toronto Maple Leafs 781944 27 165000* 2 53 53 60 68 68 74 70 67 54 57 58 71 55 70 64
Dale Mitchell R Toronto Maple Leafs 781944 21 295000 3 47 44 45 45 45 45 60 57 61 48 43 55 45 45 54
Kyle Rogers R Toronto Maple Leafs 781944 25 262500* 2 48 45 45 50 51 52 63 55 69 32 45 58 46 51 55
Greg Scott R Toronto Maple Leafs 781944 22 320000 3 55 48 50 47 47 45 59 52 69 49 48 52 51 46 56
Christian Hanson R Toronto Maple Leafs 781944 24 262500* 2 51 48 47 53 51 60 69 46 61 51 52 66 48 54 58
Alex Berry R Toronto Maple Leafs 781944 24 255000* 3 40 39 38 39 39 42 50 50 61 37 52 52 39 40 50
Richard Greenop R Toronto Maple Leafs 781944 20 295000 3 42 42 45 44 46 46 56 57 52 48 46 52 43 45 53
Mikhail Stefanovich C Toronto Maple Leafs 781944 20 275000 3 44 44 46 36 41 35 60 54 78 42 44 50 44 37 53
Darryl Boyce C Toronto Maple Leafs 781944 25 157500* 1 47 54 55 45 48 43 63 61 68 54 44 46 52 45 55
Jan-Mikael Järvinen C Toronto Maple Leafs 781944 22 87000* 1 35 37 39 36 36 30 52 37 73 49 48 44 37 34 49
Tim Brent C Toronto Maple Leafs 781944 26 157500* 2 59 58 57 54 55 56 58 57 61 57 48 48 58 55 60
Stefano Giliati L Toronto Maple Leafs 781944 22 164000,1* 3 42 52 55 44 51 46 62 60 58 48 45 47 49 47 54
Colin Stuart L Toronto Maple Leafs 781944 27 483333 2 55 57 55 68 65 66 67 57 66 63 54 58 55 66 62
Alex Foster L Toronto Maple Leafs 781944 25 157500* 1 52 58 56 43 44 40 58 59 73 41 44 50 55 42 55
Robert Slaney L Toronto Maple Leafs 781944 21 172500* 4 43 43 46 48 45 51 55 55 58 52 49 63 44 48 54
Ryan Hamilton L Toronto Maple Leafs 781944 25 150000* 2 47 46 45 41 43 46 49 54 59 53 48 63 46 43 52
Jeff Finger D Toronto Maple Leafs 781944 30 3500000 4 63 53 51 70 70 70 70 70 55 41 60 72 55 70 66
Phil Oreskovic D Toronto Maple Leafs 781944 23 152499,9* 2 32 33 31 65 59 71 60 61 46 46 50 76 32 65 58
Juraj Mikus D Toronto Maple Leafs 781944 23 285000 2 44 43 44 42 43 42 53 50 72 43 50 48 43 42 53
Carl Gunnarsson D Toronto Maple Leafs 781944 23 260000 2 33 35 37 45 42 43 58 57 81 30 45 46 35 43 50
Jay Rosehill D Toronto Maple Leafs 781944 24 153750* 3 25 30 30 51 53 52 58 55 54 35 47 59 28 52 48
Keith Aulie D Toronto Maple Leafs 781944 21 227499,9* 3 23 27 29 59 56 51 54 60 66 46 51 59 26 55 54
Jonas Frögren D Toronto Maple Leafs 781944 29 262500* 2 41 45 50 68 68 64 68 71 65 35 73 70 45 66 63
James Reimer G Toronto Maple Leafs 781944 22 179000,1* 3 47 42 44 45 45 44 51 51 73 42 40 48 44 44 54
Jordan Parisé G Toronto Maple Leafs 781944 27 114000* 1 52 51 43 52 55 57 55 56 73 53 43 45 48 54 57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jerry D'Amigo R Toronto Maple Leafs 80326 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Kenny Ryan R Toronto Maple Leafs 80326 18 650000* 0 C- D D D D D C D C D D D D D C-
Matt Frattin R AMA 22 500000* 0 D D D D D D- C- C- C- D D D D D C-
Tyler Ruegsegger C AMA 22 450000 0 D D D D- D- D- D D C D D D- D D- D
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 F D- D- D D D C- D C- C- C- C- D- D C-
Chad Rau C AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
David McIntyre C AMA 23 550000* 0 D- D- D- D- D- D C- D F D D C- D- D- D
Joel Champagne C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C C- D D D- D C-
Victor Ohman L Toronto Maple Leafs 80326 18 450000 0 D C- C- D D D C- D C D D D C- D C-
Ben Winnett L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Andreas Martinsen L AMA 20 450000 0 D D D D- D- D- D D C D D D D D- D
Billy Sweatt L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Justin Vaive L AMA 20 450000* 0 D- D- F D D C- D C- C- F D C- D- D D
Jerome Flaake L AMA 20 450000* 0 D D C- D D D- C- C- C D- D D D D C-
Jamie Devane L Toronto Maple Leafs 80326 19 450000* 0 D- D- D- D D C D D F D D C- D- D D
Dmitri Vorobiev D AMA 24 456000* 0 D- D- D- D C- C- C- C- B- D D- D D- C- C-
Anthony Aiello D AMA 24 600000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Chris Peluso D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Korbinian Holzer D AMA 22 450000* 0 F F F D- D D D C- C- F- D D F D D
Barron Smith D Toronto Maple Leafs 80326 19 450000* 0 F F F- D D D D D D D- D D F D D
Eric Knodel D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- D C- D- D C-
Andrew MacWilliam D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D D D- D- D D F D D
Lukas Mensator G AMA 25 450000 0 D D D- D D- D D D B- D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Dg_Monster




Messages : 17
Réputation : 0
Date d'inscription : 09/07/2010

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs EmptyJeu Juil 15 2010, 16:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jimmy Hayes R Toronto Maple Leafs 305613 20 450000 2 54 59 60 61 48 54 59 42 62 49 53 57 57 54 60
Cameron Atkinson R RFA 21 450000 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Blake Wheeler R Toronto Maple Leafs 305613 23 850000* 1 65 66 62 57 60 59 68 55 77 58 50 64 64 58 68
Shawn Thornton R Toronto Maple Leafs 305613 31 516667* 1 49 56 55 65 67 80 63 70 28 52 63 79 53 70 59
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 305613 22 850000 1 77 77 79 69 66 64 85 73 90 76 68 70 77 66 74
Luca Caputi R Toronto Maple Leafs 305613 21 833333 2 65 64 62 64 60 68 65 60 71 61 58 67 63 64 65
Nikolai Kulemin R Toronto Maple Leafs 305613 24 850000 1 67 65 71 61 63 56 72 70 80 52 52 61 67 60 67
Mohamed Dehiles R Toronto Maple Leafs 305613 18 900000* 3 75 59 48 74 67 87 79 56 40 39 20 78 60 76 64
John Mitchell C Toronto Maple Leafs 305613 25 487500 1 62 59 60 68 67 65 72 67 67 70 51 70 60 66 66
Martin Hanzal C Toronto Maple Leafs 305613 23 850000 1 66 68 74 71 71 67 74 77 71 66 51 68 69 69 72
Nazem Kadri C Toronto Maple Leafs 305613 19 330000 2 52 60 62 52 53 44 64 64 68 57 50 52 58 49 63
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs 305613 24 315000 1 63 60 62 57 60 56 76 56 82 66 60 59 61 57 67
Marc Savard C Toronto Maple Leafs 305613 33 5000000 1 72 91 82 68 71 63 80 81 54 78 69 71 81 67 76
Fredrik Sjöström L Toronto Maple Leafs 305613 27 750000 2 64 66 67 68 68 65 77 81 77 41 45 64 65 67 64
Kris Versteeg L Toronto Maple Leafs 305613 24 3066667 3 75 74 75 74 75 67 78 83 71 68 63 67 74 72 73
Colby Armstrong L Toronto Maple Leafs 305613 27 2400000 1 67 71 71 70 70 74 72 84 52 53 68 74 69 71 72
Taylor Pyatt L Toronto Maple Leafs 305613 29 1800000 3 71 64 63 69 69 75 80 65 63 54 63 74 66 71 71
Rickard Wallin L Toronto Maple Leafs 305613 30 800000* 1 62 69 67 60 62 59 70 63 67 66 54 63 66 60 64
Brian McGrattan L Toronto Maple Leafs 305613 28 550000* 1 34 39 41 65 66 81 60 69 33 54 58 77 38 70 58
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 305613 25 6500000 5 83 64 64 76 76 87 73 82 60 54 65 78 70 79 75
Jordan Morency D Toronto Maple Leafs 305613 18 900000* 3 75 40 40 70 70 80 40 45 20 40 40 75 51 73 56
Jesse Blacker D RFA 19 650000 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Gary Robinson D RFA 17 100000 0 F- F- F- D C- F D D- C F D F F- D D
Matt Jones D Toronto Maple Leafs 305613 27 562500 1 56 52 50 69 70 68 69 68 72 59 56 70 52 69 66
Brett Lebda D Toronto Maple Leafs 305613 28 850000 3 44 47 55 72 71 70 69 67 78 51 50 73 48 71 64
Luke Schenn D Toronto Maple Leafs 305613 20 875000 2 38 42 40 67 64 74 68 67 60 48 53 70 40 68 64
Rob Weinrich D RFA 17 100000 0 F F- F- D- D- D- D- D F F D D- F- D- D-
Martin Lavoie D RFA 17 100000 0 F D- D D D- D- C- D- A- F D D- D- D- D
Adrian Aucoin D Toronto Maple Leafs 305613 37 2250000 1 78 60 60 74 73 70 72 86 70 57 75 77 66 72 72
Brad Noguchi D RFA 16 100000 0 F- F- F- F F D- F D- B- F F F F- F D-
François Beauchemin D Toronto Maple Leafs 305613 30 3800000 3 70 63 66 78 79 76 78 83 67 42 68 78 66 77 73
Jean-Sébastien Giguère G Toronto Maple Leafs 305613 33 6000000 2 77 78 70 77 77 78 77 88 63 77 76 73 75 77 74
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 305613 25 810000 1 69 74 62 72 79 72 76 57 76 66 55 67 68 74 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R Toronto Maple Leafs 781944 28 300000* 4 29 29 30 64 65 82 60 64 21 60 60 79 29 70 59
Dale Mitchell R Toronto Maple Leafs 781944 21 295000 2 47 44 45 45 45 45 61 48 61 48 43 55 45 45 53
Ben Ondrus R Toronto Maple Leafs 781944 28 165000* 1 53 53 60 68 68 74 70 76 54 57 58 70 55 70 65
Kyle Rogers R Toronto Maple Leafs 781944 25 262500* 1 48 45 45 50 52 52 63 63 69 32 45 58 46 51 55
Greg Scott R Toronto Maple Leafs 781944 22 320000 2 55 48 50 47 47 45 59 64 69 49 48 54 51 46 57
Alex Berry R Toronto Maple Leafs 781944 24 255000* 2 40 39 38 39 39 42 50 43 61 37 52 56 39 40 50
Richard Greenop R Toronto Maple Leafs 781944 20 295000 2 42 42 45 44 46 46 56 62 52 48 46 52 43 45 54
Christian Hanson R Toronto Maple Leafs 781944 24 262500* 1 51 48 47 53 52 60 69 40 61 51 52 66 48 55 57
Mikhail Stefanovich C Toronto Maple Leafs 781944 20 275000 2 44 44 46 36 41 35 62 59 78 42 44 52 44 37 53
Tim Brent C Toronto Maple Leafs 781944 26 157500* 1 59 58 57 54 55 56 58 67 61 57 48 54 58 55 61
Ryan Hamilton L Toronto Maple Leafs 781944 25 150000* 1 47 46 45 41 43 46 51 46 59 53 48 63 46 43 52
Colin Stuart L Toronto Maple Leafs 781944 28 483333 1 55 57 55 68 65 66 67 69 66 63 54 58 55 66 63
Robert Slaney L Toronto Maple Leafs 781944 21 172500* 3 43 43 46 48 45 51 55 64 58 52 49 63 44 48 55
Jerome Flaake L Toronto Maple Leafs 781944 20 450000 3 48 46 55 44 46 40 59 50 70 40 48 46 49 43 55
Stefano Giliati L Toronto Maple Leafs 781944 22 164000,1* 2 42 52 55 44 52 46 63 64 58 48 45 47 49 47 54
Carl Gunnarsson D Toronto Maple Leafs 781944 23 260000 1 33 35 37 45 42 43 60 67 81 30 45 48 35 43 51
Phil Oreskovic D Toronto Maple Leafs 781944 23 152499,9* 1 32 33 31 65 59 71 60 70 46 46 50 74 32 65 58
Jeff Finger D Toronto Maple Leafs 781944 30 3500000 3 63 53 51 70 70 70 70 63 55 41 60 70 55 70 65
Juraj Mikus D Toronto Maple Leafs 781944 23 285000 1 44 43 44 42 43 42 59 52 72 43 50 50 43 42 54
Jonas Frögren D Toronto Maple Leafs 781944 30 262500* 1 41 45 50 68 68 64 68 69 65 35 73 70 45 66 63
Jay Rosehill D Toronto Maple Leafs 781944 25 153750* 2 25 30 30 51 53 52 58 54 54 35 47 59 28 52 48
Eric Knodel D Toronto Maple Leafs 781944 20 450000 3 40 38 38 45 44 46 53 36 69 39 46 60 38 45 51
Keith Aulie D Toronto Maple Leafs 781944 21 227499,9* 2 23 27 29 59 56 51 56 54 66 46 51 59 26 55 53
James Reimer G Toronto Maple Leafs 781944 22 179000,1* 2 47 42 44 45 45 44 51 50 73 42 40 48 44 44 54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Frattin R AMA 22 500000* 0 D D D D D D- C- C C- D D D D D C-
Jerry D'Amigo R Toronto Maple Leafs 80326 19 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Kenny Ryan R Toronto Maple Leafs 80326 19 650000* 0 C- D D D D D C C- C D D D D D C-
Chad Rau C AMA 23 500000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
David McIntyre C AMA 23 550000* 0 D- D- D- D- D- D C- D- F D D C- D- D- D
Tyler Ruegsegger C AMA 22 450000 0 D D D D- D- D- D D- C D D D- D D- D
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 F D- D- D D D C- D C- C- C- C- D- D C-
Joel Champagne C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C C- D D D- D C-
Andreas Martinsen L AMA 20 450000 0 D D D D- D- D- D D- C D D D D D- D
Victor Ohman L Toronto Maple Leafs 80326 18 450000 0 D C- C- D D D C- C- C D D D C- D C-
Jamie Devane L Toronto Maple Leafs 80326 19 450000* 0 D- D- D- D D C D D- F D D C- D- D D
Justin Vaive L AMA 21 450000* 0 D- D- F D D C- D C- C- F D C- D- D D
Ben Winnett L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Billy Sweatt L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Andrew MacWilliam D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D D- D- D- D D F D D
Anthony Aiello D AMA 24 600000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D D- D D
Chris Peluso D AMA 24 450000* 0 D- D- D D D D D D- C F D- D D- D D
Dmitri Vorobiev D AMA 24 456000* 0 D- D- D- D C- C- C- D B- D D- D D- C- C-
Barron Smith D Toronto Maple Leafs 80326 19 450000* 0 F F F- D D D D D D D- D D F D D
Korbinian Holzer D AMA 22 450000* 0 F F F D- D D D D C- F- D D F D D
Lukas Mensator G AMA 26 450000 0 D D D- D D- D D C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Qc-Sim :: Discussions-
Sauter vers: