Qc-Sim
Qc-Sim
Qc-Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Qc-Sim

Qc-Sim , la ligue entre chum du Québec.
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Pokémon japonaise Terastal Festival Ex ...
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Monster




Messages : 17
Réputation : 0
Date d'inscription : 09/07/2010

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptySam Juil 10 2010, 15:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 942474 33 550000 3 55 56 54 73 73 80 72 75 65 66 67 75 55 75 69
Nick Petersen R RFA 21 450000* 0 D D C- D D D D- C- C D D D D D C-
Chris Conner R Pittsburgh Penguins 942474 26 500000 2 58 52 56 64 67 60 75 69 75 60 56 58 55 63 65
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 942474 23 725000* 3 68 72 69 62 61 61 74 71 83 59 64 61 69 61 70
Teemu Pulkkinen R RFA 18 450000* 0 C C- C- C- C- D C D B- D D D C- D C-
Sergei Anshakov R RFA 26 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D- D D D C-
Brett Sterling R Pittsburgh Penguins 942474 26 525000* 2 66 63 68 58 59 54 71 69 64 55 53 62 65 57 64
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 942474 21 4000000 5 65 64 70 73 73 70 74 69 70 69 60 68 66 72 72
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 942474 22 8700000 5 85 94 93 68 73 67 86 86 53 77 76 76 90 69 80
Roman Shpakovsky C RFA 17 100000 0 D D D C C- D- C C D C C D D C- C-
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 942474 26 1050000 3 62 63 64 67 68 71 73 67 63 71 62 70 63 68 69
Brian Gifford C RFA 24 450000 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 942474 23 8700000 6 93 89 86 72 73 70 84 75 74 78 69 78 89 71 79
Mike Rupp L Pittsburgh Penguins 942474 30 825000 3 59 55 58 64 64 73 65 62 65 65 60 71 57 67 65
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 942474 30 3725000 4 78 73 78 69 70 78 78 77 72 63 57 74 76 72 74
Jack Brown L RFA 16 100000 0 F D- D- F- F- F- F F A- F F- D- D- F- D-
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 942474 31 1400000 3 65 66 66 71 70 69 75 75 87 69 70 75 65 70 74
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 942474 31 1200000 2 67 66 67 72 72 81 76 74 55 69 69 74 66 75 71
Michael Gergen L RFA 23 550000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 942474 29 3833333 2 59 71 69 76 75 67 78 79 78 55 61 66 66 72 72
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 942474 27 1250000 2 67 61 67 70 75 65 78 76 69 56 63 70 65 70 70
Alex Goligoski D Pittsburgh Penguins 942474 24 1833333 4 80 67 69 65 66 63 73 69 75 49 55 64 72 64 68
Wyatt Arnott D Pittsburgh Penguins 942474 17 100000 0 13 9 10 33 34 16 23 34 82 27 36 23 10 27 37
Jackson Rea D RFA 16 100000 0 F F F D D C- D- D- F- F D- C- F D D-
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 942474 29 3750000 6 38 39 39 77 75 90 72 80 54 49 74 83 38 80 69
Viktor Ekbom D RFA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Steve Wagner D Pittsburgh Penguins 942474 26 575000 2 54 58 62 70 69 63 73 70 79 39 52 60 58 67 65
Andrew Hutchinson D Pittsburgh Penguins 942474 30 550000 2 61 56 61 68 69 63 69 76 71 52 61 67 59 66 67
Kristopher Letang D Pittsburgh Penguins 942474 23 835000 2 75 73 71 69 70 63 77 74 79 50 59 74 73 67 71
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 942474 33 2600000 3 73 72 63 73 71 68 73 72 80 72 72 71 69 70 72
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 942474 25 5000000 7 82 78 72 84 81 84 81 77 78 76 65 68 77 83 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Casey Pierro-Zabotel R Pittsburgh Penguins 690148 21 290000 3 46 46 45 44 44 41 56 57 67 52 42 47 45 43 53
Aaron Boogaard R Pittsburgh Penguins 690148 23 147999,9* 2 33 32 33 54 45 63 58 53 31 52 51 70 32 54 53
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 690148 30 225000* 3 29 29 30 65 66 80 62 70 20 57 68 80 29 70 60
Tim Wallace R Pittsburgh Penguins 690148 25 150000* 3 49 48 49 49 52 50 69 65 63 41 47 55 48 50 56
Richard Lelkes R Pittsburgh Penguins 690148 23 325000 1 49 44 48 37 40 39 55 42 59 39 42 53 47 38 52
Dustin Jeffrey C Pittsburgh Penguins 690148 22 152833,2* 3 40 45 44 42 43 46 57 56 73 45 44 47 43 43 53
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins 690148 20 300000 3 47 49 50 44 46 47 55 48 62 44 48 49 48 45 55
Mark Letestu C Pittsburgh Penguins 690148 25 150000* 3 43 46 46 53 58 58 62 66 75 58 52 53 45 56 58
Joe Vitale C Pittsburgh Penguins 690148 24 135000* 2 39 38 37 39 41 43 45 43 58 43 47 48 38 41 49
Nick Johnson C Pittsburgh Penguins 690148 24 177750* 2 47 46 47 42 44 41 51 48 72 47 37 44 46 42 52
Paul Bissonnette L Pittsburgh Penguins 690148 25 150000* 2 34 33 31 63 57 76 55 65 36 49 55 75 32 65 57
Ryan Murphy L Pittsburgh Penguins 690148 31 96000* 1 43 48 41 44 44 42 57 43 74 37 35 58 44 43 49
Joey Haddad L Pittsburgh Penguins 690148 21 153999,9* 3 50 46 47 52 49 63 53 60 50 49 48 53 47 54 56
Eric Tangradi L Pittsburgh Penguins 690148 21 285000 3 41 45 43 41 42 46 55 53 67 42 44 51 43 43 52
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 690148 28 147750* 2 25 25 25 54 52 53 48 60 49 30 44 61 25 53 47
Jonathan D'Aversa D Pittsburgh Penguins 690148 24 157500* 2 44 46 49 60 55 57 65 57 76 39 46 55 46 57 58
Chris Lee D Pittsburgh Penguins 690148 29 150000* 2 52 52 49 49 55 48 57 61 69 47 55 53 51 50 57
Brian Strait D Pittsburgh Penguins 690148 22 285000 3 34 41 38 49 49 47 50 52 65 39 51 52 37 48 54
Alex Grant D Pittsburgh Penguins 690148 21 310000 3 45 50 48 52 49 48 62 52 67 33 55 62 47 49 56
Robert Bortuzzo D Pittsburgh Penguins 690148 21 160500* 4 42 44 45 44 47 43 61 56 72 38 44 42 43 44 53
Ben Lovejoy D Pittsburgh Penguins 690148 28 150000* 2 44 43 45 64 64 65 60 64 60 39 50 58 44 64 57
Brad Thiessen G Pittsburgh Penguins 690148 24 262500* 3 55 51 50 63 58 58 66 54 65 42 49 54 52 59 59
John Curry G Pittsburgh Penguins 690148 26 550000 4 58 58 52 61 58 56 61 64 67 54 55 43 56 58 61

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Charlie Coyle R Pittsburgh Penguins 80326 18 450000* 0 D C- D D D D C- C- B- D D D C- D C-
Tommy Wingels C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D D
Marek Viedensky C Pittsburgh Penguins 80326 19 450000* 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
Philip Varone C Pittsburgh Penguins 80326 19 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Taylor Matson C AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D C- D C D D D D- D D
Justin Daniels C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- D B- D D D D D- C-
Patrick Zackrisson C AMA 23 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Denis Parshin L AMA 24 450000* 0 D- D- D D- D- F C- D B- D- D- D- D D- D
Tony Lucia L AMA 22 450000* 0 D- D D D- D D D D C D D D- D D D
Georgi Misharin D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C F D- D D- D D
William Wrenn D Pittsburgh Penguins 80326 19 650000* 0 D- D D- D D D C D C- D D D D- D C-
Taylor Doherty D Pittsburgh Penguins 80326 19 650000* 0 D- D- F C- C- C- C- C- C- D D C- D- C- C-
Dominik Bielke D Pittsburgh Penguins 80326 19 450000* 0 D- D D D D D C- D D D- D D D D C-
Christian Jensen D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D D- D D C F D- D- D- D- D
Julien Demers D AMA 20 450000* 0 D D- F D D D D D D D- D C- D- D D
Revenir en haut Aller en bas
Dg_Monster




Messages : 17
Réputation : 0
Date d'inscription : 09/07/2010

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyJeu Juil 15 2010, 16:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 942474 33 550000 2 55 56 54 73 73 80 72 72 65 66 67 75 55 75 68
Nikolai Zherdev R Pittsburgh Penguins 942474 26 2000000 1 75 75 82 67 64 59 79 72 73 55 56 64 77 63 72
Mathieu Gagnon R Pittsburgh Penguins 942474 18 850000* 3 80 70 70 55 55 55 65 50 40 65 40 50 73 55 60
Chris Conner R Pittsburgh Penguins 942474 26 500000 1 58 52 56 64 67 60 74 75 75 60 56 58 55 63 66
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 942474 24 725000* 2 68 72 69 62 62 61 74 66 83 59 64 61 69 61 69
Daniel Brière R Pittsburgh Penguins 942474 32 6500000 6 79 84 83 67 70 61 83 77 73 78 81 68 82 66 77
Nick Petersen R RFA 21 450000* 0 D D C- D D D D- D C D D D D D C-
Sergei Anshakov R RFA 26 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D- D D D C-
Teemu Pulkkinen R RFA 18 450000* 0 C C- C- C- C- D C D B- D D D C- D C-
Steve Rouiller R Pittsburgh Penguins 942474 18 800000* 3 75 69 59 70 30 44 31 59 50 50 45 70 67 48 55
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 942474 23 8700000 4 85 94 93 68 73 67 86 88 53 77 76 76 90 69 80
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 942474 26 1050000 2 62 63 64 67 68 71 73 71 63 71 62 70 63 68 70
Brian Gifford C RFA 24 450000 0 D D D D- D D- D C- B- D D- D- D D D
Roman Shpakovsky C RFA 17 100000 0 D D D C C- D- C C D C C D D C- C-
Jack Brown L RFA 16 100000 0 F D- D- F- F- F- F D- A- F F- D- D- F- D-
Mike Rupp L Pittsburgh Penguins 942474 30 825000 2 59 55 58 64 65 73 65 71 65 65 60 70 57 67 65
Michael Gergen L RFA 23 550000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 942474 31 1400000 2 65 66 66 71 70 69 76 68 87 69 70 75 65 70 73
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 942474 31 1200000 1 67 66 67 72 72 81 75 73 55 69 69 76 66 75 71
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 942474 31 3725000 3 78 73 78 69 70 78 78 78 72 63 57 74 76 72 74
Simon Gagné L Pittsburgh Penguins 942474 30 5250000 2 84 79 83 70 70 65 83 81 83 78 72 69 82 68 77
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 942474 29 3833333 1 59 71 69 76 75 67 78 77 78 55 61 66 66 72 71
Alex Goligoski D Pittsburgh Penguins 942474 25 1833333 3 80 67 69 65 66 63 73 77 75 49 55 64 72 64 68
Andrew Hutchinson D Pittsburgh Penguins 942474 30 550000 1 61 56 61 68 69 63 69 72 71 52 61 67 59 66 67
Kimmo Timonen D Pittsburgh Penguins 942474 35 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Jackson Rea D RFA 17 100000 0 F F F D D C- D- D- F- F D- C- F D D-
Wyatt Arnott D RFA 17 100000 0 F- F- F- D- D- F- F F B F D- F F- F D-
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 942474 29 3750000 5 38 39 39 77 75 90 72 86 54 49 74 83 38 80 69
Viktor Ekbom D RFA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Steve Wagner D Pittsburgh Penguins 942474 26 575000 1 54 58 62 70 71 63 73 67 79 39 52 60 58 68 65
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 942474 27 1250000 1 67 61 67 70 76 65 78 71 69 56 63 70 65 70 70
Kristopher Letang D Pittsburgh Penguins 942474 23 835000 1 75 73 71 69 70 63 77 72 79 50 59 74 73 67 71
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 942474 25 5000000 6 84 78 74 84 83 84 81 67 78 76 65 68 78 83 78
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 942474 33 2600000 2 73 72 63 73 71 68 73 63 80 72 72 71 69 70 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Wallace R Pittsburgh Penguins 690148 26 150000* 2 49 48 51 49 52 50 69 67 63 41 47 55 49 50 56
Casey Pierro-Zabotel R Pittsburgh Penguins 690148 21 290000 2 46 46 45 44 44 41 56 53 67 52 42 49 45 43 53
Brett Sterling R Pittsburgh Penguins 690148 26 157500* 1 66 63 68 58 59 54 71 72 64 55 53 62 65 57 65
Aaron Boogaard R Pittsburgh Penguins 690148 24 147999,9* 1 33 32 33 54 47 63 58 63 31 52 51 70 32 54 53
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 690148 30 225000* 2 29 29 30 65 66 80 63 75 20 57 68 79 29 70 60
Dustin Jeffrey C Pittsburgh Penguins 690148 22 152833,2* 2 40 45 44 42 44 46 57 58 73 45 44 47 43 44 54
Mark Letestu C Pittsburgh Penguins 690148 25 150000* 2 43 46 46 53 58 58 62 66 75 58 52 53 45 56 58
Joe Vitale C Pittsburgh Penguins 690148 25 135000* 1 39 38 37 39 41 43 49 40 58 43 47 54 38 41 49
Nick Johnson C Pittsburgh Penguins 690148 24 177750* 1 47 46 47 42 44 41 52 54 72 47 37 45 46 42 52
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins 690148 21 300000 2 47 49 50 44 46 47 55 46 62 44 48 49 48 45 55
Eric Tangradi L Pittsburgh Penguins 690148 21 285000 2 41 45 43 41 42 46 55 47 67 42 44 51 43 43 51
Joey Haddad L Pittsburgh Penguins 690148 21 153999,9* 2 50 46 47 52 49 63 53 63 50 49 48 55 47 54 56
Paul Bissonnette L Pittsburgh Penguins 690148 25 150000* 1 34 33 33 63 57 76 56 60 36 49 55 74 33 65 57
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 690148 28 147750* 1 25 25 25 56 52 53 48 69 49 30 44 61 25 53 48
Alex Grant D Pittsburgh Penguins 690148 21 310000 2 45 50 48 52 49 48 62 61 67 33 55 62 47 49 57
Jonathan D'Aversa D Pittsburgh Penguins 690148 24 157500* 1 44 46 49 60 55 57 65 65 76 39 46 55 46 57 59
Chris Lee D Pittsburgh Penguins 690148 29 150000* 1 52 52 49 49 55 48 57 60 69 47 55 53 51 50 57
Brian Strait D Pittsburgh Penguins 690148 22 285000 2 34 41 38 51 49 47 50 59 65 39 51 52 37 49 54
Robert Bortuzzo D Pittsburgh Penguins 690148 21 160500* 3 42 44 45 44 47 43 61 56 72 38 44 42 43 44 53
Ben Lovejoy D Pittsburgh Penguins 690148 28 150000* 1 44 43 45 64 65 65 60 72 60 39 50 58 44 64 58
John Curry G Pittsburgh Penguins 690148 26 550000 3 58 58 52 61 58 58 61 72 67 54 55 43 56 59 62
Brad Thiessen G Pittsburgh Penguins 690148 24 262500* 2 55 51 50 65 58 60 66 54 65 42 49 54 52 61 60

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Beau Bennett R Pittsburgh Penguins 80326 18 450000* 0 C- C- C- D D D C C- C D D D C- D C-
Tim Crowder R AMA 23 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Bill Guérin R AMA 39 2850000 0 B- C B- B- C B- B- B- D C B- B- B- C B-
Andy Bathgate C Pittsburgh Penguins 80326 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D- C-
Nathan Moon C AMA 20 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- C- D D D D- C-
Ben Hanowski L Pittsburgh Penguins 80326 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D- C-
Johannes Salmonsson L AMA 24 456000 0 D D C- D D D- D D- B- D F D- D D C-
Ilya Krikunov L AMA 26 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- D B- D- F D- D- D- D
Philip Samuelsson D Pittsburgh Penguins 80326 19 650000* 0 F D- D- C- C- D C- C- C D D D F D C-
Nicholas D'Agostino D AMA 20 450000 0 F F F D- D D- D- D C D- D D- F D- D
Alex Velischek D Pittsburgh Penguins 80326 19 450000 0 D D D D D D D D C- D D C- D D C-
Carl Sneep D AMA 22 700000* 0 D D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Simon Despres D Pittsburgh Penguins 80326 19 875000* 0 D- D- D C- C- C- C C B- D- D C- D- C- C-
Alexander Pechurski G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Patrick Killeen G AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D- C- D C D- D D D- D- D

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins.
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins.
» Pittsburgh Penguins.
» Penguins De Pittsburgh ( LNH )

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Qc-Sim :: Discussions-
Sauter vers: