Qc-Sim
Qc-Sim
Qc-Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Qc-Sim

Qc-Sim , la ligue entre chum du Québec.
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Lego 40747 Les Jonquilles à 8,98€ / 40725 Les Fleurs de cerisier ...
8.98 € 14.99 €
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Monster




Messages : 17
Réputation : 0
Date d'inscription : 09/07/2010

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptySam Juil 10 2010, 16:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R Anaheim Ducks 246914 39 2750000 2 80 78 83 63 67 55 87 79 80 65 71 73 80 61 76
Mike Brown R Anaheim Ducks 246914 24 537000 3 41 42 40 68 66 79 68 69 47 56 60 77 41 71 64
Joffrey Lupul R Anaheim Ducks 246914 26 4250000 5 77 74 74 65 67 65 79 76 76 72 62 72 75 65 73
Corey Perry R Anaheim Ducks 246914 25 5325000 5 78 81 81 74 74 72 81 79 77 72 65 76 80 73 78
Nicolas Deschamps C Anaheim Ducks 246914 20 275000 3 50 55 56 48 49 45 62 63 69 53 49 51 53 47 58
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 246914 25 5325000 5 85 82 84 78 80 77 81 82 64 79 64 78 83 78 79
Radoslav Illo C RFA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D C C- D D- D D- C-
Peter Holland C RFA 19 875000* 0 C- D C- D D D C D B- C- D D C- D C-
Saku Koivu C Anaheim Ducks 246914 35 3250000 2 68 78 80 68 71 52 78 71 58 74 86 64 75 63 73
Todd Marchant C Anaheim Ducks 246914 36 1125000 3 66 68 66 77 77 71 87 74 71 78 71 71 66 75 75
Bobby Ryan L Anaheim Ducks 246914 23 850000 2 76 69 70 66 64 68 63 66 70 50 53 76 71 66 70
Aaron Voros L Anaheim Ducks 246914 28 1000000* 3 61 61 63 58 59 62 65 61 32 64 57 69 61 59 62
Jason Jaffray L Anaheim Ducks 246914 28 500000* 3 59 66 59 52 57 51 64 61 73 57 41 59 61 53 60
J.D. Dunn L RFA 26 100000 0 F F- F F- F F- F D- C- F F F F F- D-
Jason Blake L Anaheim Ducks 246914 36 4000000 4 73 71 75 69 71 67 82 73 68 72 67 67 73 69 74
Ryan Hillier L Anaheim Ducks 246914 22 750000* 3 37 45 46 43 44 42 52 44 67 41 50 46 42 43 53
Matt Beleskey L Anaheim Ducks 246914 22 666667* 3 55 53 52 57 53 66 58 56 47 48 53 69 53 58 60
Emerson Etem L Anaheim Ducks 246914 18 450000 5 50 45 58 43 46 41 67 47 71 47 49 45 51 43 56
Toni Lydman D Anaheim Ducks 246914 32 2875000 2 58 62 65 76 77 74 78 79 69 65 67 74 61 75 72
Paul Riopelle D RFA 16 100000 0 F- F F D- F D- D- D C D- D D- F D- D
Nathan Oystrick D Anaheim Ducks 246914 27 563750* 3 48 50 49 65 61 66 60 62 45 41 51 69 49 64 56
Lubomir Visnovsky D Anaheim Ducks 246914 33 5600000 5 79 81 80 74 74 66 81 81 79 58 66 72 80 71 76
Tomas Janku D RFA 16 100000 0 F- F- F- F F D- F F A- F F F F- F D-
Luca Sbisa D Anaheim Ducks 246914 20 380000 3 42 56 58 58 59 52 67 62 66 48 50 59 52 56 62
Steve McCarthy D Anaheim Ducks 246914 29 575000 2 59 56 59 69 69 65 75 74 77 51 62 66 58 67 67
Lou Eng D RFA 16 100000 0 F F D- C C C- C C F F C C- F C C-
James Wisniewski D Anaheim Ducks 246914 26 2750000 2 58 59 55 70 72 73 73 69 67 49 56 73 57 71 66
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 246914 28 1300000 2 74 77 74 78 82 80 80 68 75 76 61 68 75 80 75
Curtis McElhinney G Anaheim Ducks 246914 27 535000 3 68 67 66 67 67 70 73 66 71 65 55 61 67 68 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
George Parros R Anaheim Ducks 307928 30 262500* 4 28 28 36 67 68 79 55 70 33 59 61 79 30 71 60
Troy Bodie R Anaheim Ducks 307928 25 150000* 3 53 46 49 57 56 69 50 64 56 51 50 74 49 60 60
Ryan Donally R Anaheim Ducks 307928 25 157500* 2 42 37 36 42 49 48 39 42 38 32 42 55 38 46 47
Jason Bailey R Anaheim Ducks 307928 23 150999,9* 3 41 39 40 42 41 43 56 53 66 38 51 55 40 42 52
Kyle Chipchura C Anaheim Ducks 307928 24 500000 2 54 56 57 67 68 66 68 65 67 68 54 68 55 67 67
Petteri Wirtanen C Anaheim Ducks 307928 24 150000* 1 48 49 50 62 64 61 64 65 66 64 56 67 49 62 63
Dan Sexton C Anaheim Ducks 307928 23 150000* 2 52 58 58 54 51 34 57 52 66 52 46 41 56 46 56
Maxime Macenauer C Anaheim Ducks 307928 21 183750* 3 44 45 49 44 43 44 58 55 66 48 45 47 46 43 53
MacGregor Sharp C Anaheim Ducks 307928 24 262500* 3 47 44 40 52 46 54 60 48 62 50 50 53 43 50 55
Geoff Platt C Anaheim Ducks 307928 24 625000 3 59 58 60 57 56 54 68 64 64 62 55 59 59 55 62
Matthew McCue L Anaheim Ducks 307928 21 30000* 1 31 31 29 51 49 52 49 52 38 33 54 58 30 50 51
Ryan Carter L Anaheim Ducks 307928 26 187500* 3 62 65 64 58 61 55 67 63 71 48 56 56 63 58 62
Drew Miller L Anaheim Ducks 307928 26 161250* 3 63 61 60 55 55 53 62 57 68 57 58 53 61 54 60
Bobby Bolt L Anaheim Ducks 307928 23 148500* 2 42 43 41 43 42 44 50 48 63 38 47 50 42 43 52
Petri Kontiola L Anaheim Ducks 307928 25 270000* 3 36 40 44 42 47 40 52 51 74 43 43 43 40 43 51
Brian Salcido D Anaheim Ducks 307928 23 165000* 2 51 63 61 54 60 48 72 61 68 42 54 53 58 54 61
Stu Bickel D Anaheim Ducks 307928 23 262500* 3 36 41 40 53 54 50 55 63 54 36 52 60 39 52 53
Sheldon Brookbank D Anaheim Ducks 307928 29 150000* 2 48 47 52 69 64 72 65 70 28 59 60 72 49 68 62
Brennan Evans D Anaheim Ducks 307928 28 172500* 2 28 26 27 63 60 63 59 60 32 59 49 67 27 62 52
John de Gray D Anaheim Ducks 307928 22 155000,1* 3 34 37 35 56 58 55 58 55 58 34 55 59 35 56 56
Brendan Mikkelson D Anaheim Ducks 307928 22 246500,1* 2 38 56 57 63 65 54 74 59 66 45 49 54 50 60 61
Mark Mitera D Anaheim Ducks 307928 22 255000* 4 32 35 33 49 47 47 50 52 63 32 54 53 33 47 53
Brett Festerling D Anaheim Ducks 307928 24 141999,9* 1 30 48 43 66 66 57 68 63 66 45 52 60 40 63 60
Eric Regan D Anaheim Ducks 307928 22 525000 3 22 37 30 54 55 51 57 55 62 39 50 54 29 53 51
Jean-Philippe Levasseur G Anaheim Ducks 307928 23 580000 2 50 45 39 45 46 51 52 45 76 42 44 43 44 47 53
Timo Pielmeier G Anaheim Ducks 307928 20 280000 3 42 46 40 44 46 45 55 52 68 46 42 39 42 45 52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Palmieri R Anaheim Ducks 80326 19 875000* 0 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
Sami Vatanen R Anaheim Ducks 80326 19 450000* 0 D C- C- D D D- C D C D D D- C- D C-
Stephen Dixon C AMA 24 676667* 0 D C- C- D D D C- C- C C D D C- D C-
Chris Auger C AMA 22 550000* 0 D- D D- D- D- D- D D C D D D D- D- D
Nick Bonino C AMA 21 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C D D D D D- C-
Josh Brittain L AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D C- D D D D D C-
Ryan Hegarty D AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D C- D- D D D D C-
Stefan Warg D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D D D D- D D F D D
Cam Fowler D Anaheim Ducks 80326 18 450000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C D D C- C- C- C
Jake Gardiner D Anaheim Ducks 80326 19 450000* 0 D D D D C- D C C- D D- D D D D C-
Brandon McMillan D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Matt Clark D Anaheim Ducks 80326 19 650000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- C D D C- D- C- C-
Scott Valentine D Anaheim Ducks 80326 19 450000* 0 D- D D- D D D C- D C- D D D D- D C-
Nick Pryor D Anaheim Ducks 80326 19 450000* 0 F F F D D D C- D B- D- D D F D D
Chris Summers D AMA 22 700000* 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Radim Ostrcil D AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D C-
Justin Schultz D Anaheim Ducks 80326 19 550000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Sebastian Stefaniszin G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D C- C- A- D D D D D C-
Igor Bobkov G Anaheim Ducks 80326 19 450000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Marco Cousineau G AMA 20 450000* 0 D D- D- D- D D C- D B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
Dg_Monster




Messages : 17
Réputation : 0
Date d'inscription : 09/07/2010

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyJeu Juil 15 2010, 17:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Niklas Hagman R Anaheim Ducks 246914 30 3000000 3 62 66 66 74 71 66 75 80 86 55 60 67 64 70 71
Joffrey Lupul R Anaheim Ducks 246914 26 4250000 4 77 74 74 65 67 65 79 82 76 72 62 72 75 65 73
Bobby Ryan R Anaheim Ducks 246914 23 850000 1 76 69 70 66 64 68 63 71 70 50 53 76 71 66 71
Corey Perry R Anaheim Ducks 246914 25 5325000 4 78 81 81 74 74 72 81 81 77 72 65 76 80 73 78
Jay Champagne R Anaheim Ducks 246914 19 900000* 3 70 60 65 50 60 63 66 54 40 30 30 63 65 57 58
Nicolas Deschamps C Anaheim Ducks 246914 20 275000 2 50 55 56 48 49 45 62 60 69 53 49 51 53 47 58
Radoslav Illo C RFA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C- C C- D D- D D- C-
Saku Koivu C Anaheim Ducks 246914 35 2500000 1 68 78 80 68 71 52 78 78 58 74 86 64 75 63 73
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 246914 25 5325000 4 85 82 84 78 80 77 81 76 64 79 64 78 83 78 78
Peter Holland C RFA 19 875000* 0 C- D C- D D D C D B- C- D D C- D C-
Todd Marchant C Anaheim Ducks 246914 37 1125000 2 66 68 66 77 77 71 87 72 71 78 71 71 66 75 75
Jason Jaffray L Anaheim Ducks 246914 29 500000* 2 59 66 59 52 57 51 64 69 73 57 41 59 61 53 60
Ryan Hillier L Anaheim Ducks 246914 22 750000* 2 37 45 46 43 44 42 52 44 67 41 50 46 42 43 53
Aaron Voros L Anaheim Ducks 246914 29 1000000* 2 61 61 63 58 59 62 65 59 32 64 57 69 61 59 61
Matt Beleskey L Anaheim Ducks 246914 22 666667* 2 55 53 52 57 53 66 58 54 47 48 53 69 53 58 60
Teemu Selänne L Anaheim Ducks 246914 40 2750000 1 80 78 83 63 67 55 87 81 80 65 71 73 80 61 76
Matthew McCue L RFA 22 100000 0 D- D- F C- D C- D C- D- D- C- C- F D C-
Jason Blake L Anaheim Ducks 246914 36 4000000 3 73 71 75 69 71 67 82 71 68 72 67 67 73 69 74
Emerson Etem L Anaheim Ducks 246914 18 450000 4 50 45 58 43 46 41 67 37 71 47 49 45 51 43 56
J.D. Dunn L RFA 26 100000 0 F F- F F- F F- F D C- F F F F F- D-
Chris Campoli D Anaheim Ducks 246914 26 633333 1 74 67 67 69 69 65 75 75 68 44 54 70 69 67 67
Lou Eng D RFA 17 100000 0 F F D- C C C- C C F F C C- F C C-
Steve McCarthy D Anaheim Ducks 246914 29 575000 1 59 56 59 69 69 65 75 83 77 51 62 66 58 67 67
Cam Fowler D Anaheim Ducks 246914 18 450000 3 54 58 56 54 53 51 61 62 69 42 50 54 56 52 63
Tomas Janku D RFA 16 100000 0 F- F- F- F F D- F F A- F F F F- F D-
Nathan Oystrick D Anaheim Ducks 246914 27 563750* 2 48 50 49 65 61 66 60 69 45 41 51 69 49 64 57
Toni Lydman D Anaheim Ducks 246914 32 2875000 1 58 62 65 76 77 74 78 76 69 65 67 74 61 75 72
Cory Sarich D Anaheim Ducks 246914 32 3600000 3 36 44 46 77 77 76 72 71 54 63 70 76 42 76 68
Paul Riopelle D RFA 16 100000 0 F- F F D- F D- D- D C D- D D- F D- D
Luca Sbisa D Anaheim Ducks 246914 20 380000 2 42 56 58 58 59 52 67 71 66 48 50 59 52 56 63
Filip Kuba D Anaheim Ducks 246914 33 3700000 3 68 67 66 75 75 72 75 84 75 60 72 76 67 74 74
Curtis McElhinney G Anaheim Ducks 246914 27 535000 2 68 67 66 67 67 70 73 64 71 65 55 61 67 68 69
Jonathan Roy G Anaheim Ducks 246914 18 900000 3 75 75 70 75 70 70 40 59 40 60 30 40 73 71 61

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
George Parros R Anaheim Ducks 307928 30 262500* 3 28 28 36 67 68 79 55 64 33 59 61 79 30 71 60
Jason Bailey R Anaheim Ducks 307928 23 150999,9* 2 41 39 40 42 41 43 56 59 66 38 51 55 40 42 53
Ryan Donally R Anaheim Ducks 307928 25 157500* 1 42 37 36 42 49 48 39 49 38 32 42 55 38 46 48
Troy Bodie R Anaheim Ducks 307928 25 150000* 2 53 46 49 57 56 69 50 69 56 51 50 74 49 60 60
MacGregor Sharp C Anaheim Ducks 307928 24 262500* 2 47 44 40 52 46 54 60 54 62 50 50 53 43 50 55
Dan Sexton C Anaheim Ducks 307928 23 150000* 1 52 58 58 54 51 34 57 46 66 52 46 41 56 46 55
Maxime Macenauer C Anaheim Ducks 307928 21 183750* 2 44 45 49 44 43 44 58 60 66 48 45 47 46 43 53
Geoff Platt C Anaheim Ducks 307928 25 625000 2 59 58 60 57 56 54 68 63 64 62 55 59 59 55 62
Kyle Chipchura C Anaheim Ducks 307928 24 500000 1 54 56 57 67 68 66 68 75 67 68 54 68 55 67 67
Ryan Carter L Anaheim Ducks 307928 27 187500* 2 62 65 64 58 61 55 67 54 71 48 56 56 63 58 62
Drew Miller L Anaheim Ducks 307928 26 161250* 2 63 61 60 55 55 53 62 48 68 57 58 53 61 54 60
Bobby Bolt L Anaheim Ducks 307928 23 148500* 1 42 43 41 43 42 44 50 53 63 38 47 50 42 43 52
Petri Kontiola L Anaheim Ducks 307928 25 270000* 2 36 40 44 42 47 40 52 46 74 43 43 43 40 43 51
Brian Salcido D Anaheim Ducks 307928 23 165000* 1 51 63 61 54 60 48 72 66 68 42 54 53 58 54 61
Stu Bickel D Anaheim Ducks 307928 23 262500* 2 36 41 40 53 54 50 55 56 54 36 52 60 39 52 53
Mark Mitera D Anaheim Ducks 307928 22 255000* 3 32 35 33 49 47 47 50 42 63 32 54 53 33 47 52
Brendan Mikkelson D Anaheim Ducks 307928 23 246500,1* 1 38 56 57 63 65 54 74 50 66 45 49 54 50 60 60
Eric Regan D Anaheim Ducks 307928 22 525000 2 22 37 30 54 55 51 57 51 62 39 50 54 29 53 50
Brennan Evans D Anaheim Ducks 307928 28 172500* 1 28 26 27 63 60 63 59 69 32 59 49 67 27 62 53
Sheldon Brookbank D Anaheim Ducks 307928 29 150000* 1 48 47 52 69 64 72 65 78 28 59 60 72 49 68 63
John de Gray D Anaheim Ducks 307928 22 155000,1* 2 34 37 35 56 58 55 58 54 58 34 55 59 35 56 56
Jean-Philippe Levasseur G Anaheim Ducks 307928 23 580000 1 50 45 39 45 46 51 52 50 76 42 44 43 44 47 53
Timo Pielmeier G Anaheim Ducks 307928 21 280000 2 42 46 40 44 46 45 55 45 68 46 42 39 42 45 51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Palmieri R Anaheim Ducks 80326 19 875000* 0 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
Sami Vatanen R Anaheim Ducks 80326 19 450000* 0 D C- C- D D D- C D- C D D D- C- D C-
Stephen Dixon C AMA 24 676667* 0 D C- C- D D D C- C- C C D D C- D C-
Chris Auger C AMA 22 550000* 0 D- D D- D- D- D- D C- C D D D D- D- D
Nick Bonino C AMA 21 450000* 0 D D D D D- D- C- C C D D D D D- C-
Josh Brittain L AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D C- C- D D D D D C-
Jake Gardiner D AMA 20 450000* 0 D D D D C- D C C D D- D D D D C-
Ryan Hegarty D AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D- C- D- D D D D C-
Stefan Warg D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D D D D- D D F D D
Brandon McMillan D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Nick Pryor D Anaheim Ducks 80326 19 450000* 0 D- F F D D D C- D B- D- D D F D D
Scott Valentine D Anaheim Ducks 80326 19 450000* 0 D- D D- D D D C- C- C- D D D D- D C-
Justin Schultz D AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Radim Ostrcil D AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- C C D- D D D D C-
Matt Clark D Anaheim Ducks 80326 19 650000* 0 D- D- D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Chris Summers D AMA 22 700000* 0 F F D- D D D C- D C D- C- C- F D C-
Marco Cousineau G AMA 20 450000* 0 D D- D- D- D D C- C- B- D- D D D- D C-
Igor Bobkov G Anaheim Ducks 80326 19 450000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Sebastian Stefaniszin G AMA 23 450000* 0 D D D- D D D C- C- A- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Qc-Sim :: Discussions-
Sauter vers: